Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
10.84l/100km
3463.57 L na 31955 km
Nieznany
11.29l/100km
2366.14 L na 20967 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
11.02l/100km
5829.71 L na 52922 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
11.02l/100km
5829.71 L na 52922 km
- L / 100km
- L na - km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
1.64l/100km
499.25 L na 30520 km
Nieznany
2.44l/100km
517.06 L na 21197 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
1.97l/100km
1016.31 L na 51717 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
1.97l/100km
1016.31 L na 51717 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 104639 km
LPG 11.08 l/100km
5864.71 L na 52922 km
Eurosuper 95 1.99 l/100km
1029.31 L na 51717 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 19.12 PLN 229.49 PLN 6.86 PLN 14.1%
Inne 4.89 PLN 58.69 PLN 1.76 PLN 3.6%
Ubezpieczenie 5.20 PLN 62.45 PLN 1.87 PLN 3.8%
Akcesoria i tuning 0.20 PLN 2.45 PLN 0.07 PLN 0.2%
Suma bez tankowania 29.42 PLN 353.08 PLN 10.56 PLN 21.7%
Tankowanie 106.29 PLN 1,275.49 PLN 38.15 PLN 78.3%
Suma 135.71 PLN 1,628.57 PLN 48.71 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 53 316 km i zużył 6 894 l paliwa, za które zapłacono 20 341,86 PLN.

Koszty paliwa: 38,15 PLN/100km
Spalanie 6,50 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2014-04 308,84 0,00 308,84
2014-03 409,44 25,00 434,44
2014-02 402,77 0,00 402,77
2014-01 368,24 0,00 368,24
2013-12 405,84 0,00 405,84
2013-11 400,23 15,00 415,23
2013-10 430,77 236,00 666,77
2013-09 343,42 160,00 503,42
2013-08 266,45 30,00 296,45
2013-07 332,67 350,00 682,67
2013-06 494,18 0,00 494,18
2013-05 515,72 0,00 515,72
2013-04 324,00 0,00 324,00
2013-03 416,13 0,00 416,13
2013-02 302,16 0,00 302,16
2013-01 345,20 0,00 345,20
2012-12 529,79 60,00 589,79
2012-11 401,40 485,00 886,40
2012-10 350,68 562,00 912,68
2012-09 298,62 0,00 298,62
2012-08 572,08 0,00 572,08
2012-07 523,94 0,00 523,94
2012-06 432,34 0,00 432,34
2012-05 578,04 100,00 678,04
2012-04 531,38 0,00 531,38
2012-03 557,75 373,00 930,75
2012-02 444,92 0,00 444,92
2012-01 676,27 0,00 676,27
2011-12 497,91 0,00 497,91
2011-11 326,66 0,00 326,66
2011-10 449,29 1 110,00 1 559,29
2011-09 362,58 0,00 362,58
2011-08 346,23 0,00 346,23
2011-07 345,12 39,00 384,12
2011-06 377,15 145,00 522,15
2011-05 419,99 0,00 419,99
2011-04 310,80 0,00 310,80
2011-03 545,65 171,00 716,65
2011-02 327,31 0,00 327,31
2011-01 381,07 50,00 431,07
2010-12 418,38 0,00 418,38
2010-11 243,68 0,00 243,68
2010-10 394,64 790,00 1 184,64
2010-09 298,80 147,00 445,80
2010-08 353,69 63,00 416,69
2010-07 214,49 0,00 214,49
2010-06 336,11 0,00 336,11
2010-05 336,88 0,00 336,88
2010-04 268,83 200,00 468,83
2010-03 325,33 520,00 845,33
2010-02 197,00 0,00 197,00
2010-01 301,00 0,00 301,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-04 1 846
2014-03 1 834
2014-02 1 926
2014-01 1 728
2013-12 1 920
2013-11 2 345
2013-10 3 234
2013-09 1 829
2013-08 1 601
2013-07 1 788
2013-06 3 117
2013-05 3 001
2013-04 1 521
2013-03 1 878
2013-02 1 697
2013-01 1 555
2012-12 2 578
2012-11 1 957
2012-10 1 471
2012-09 1 489
2012-08 3 087
2012-07 2 728
2012-06 2 299
2012-05 2 513
2012-04 2 595
2012-03 2 115
2012-02 2 518
2012-01 2 625
2011-12 2 474
2011-11 1 205
2011-10 3 918
2011-08 1 730
2011-07 2 096
2011-06 1 914
2011-05 2 750
2011-04 1 628
2011-03 2 980
2011-02 1 152
2011-01 1 948
2010-12 2 196
2010-10 2 235
2010-09 1 386
2010-08 2 710
2010-06 1 998
2010-05 2 322
2010-04 1 457
2010-03 1 086
2010-02 977
2010-01 635

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2014-04 10,89 1,01
2014-03 11,03 1,64
2014-02 11,51 1,65
2014-01 10,40 2,48
2013-12 10,97 2,40
2013-11 11,02 0,81
2013-10 10,80 0,97
2013-09 11,17 2,21
2013-08 11,28 1,20
2013-07 11,23 1,37
2013-06 10,39 1,38
2013-05 11,47 1,43
2013-04 10,69 0,00
2013-03 11,90 6,55
2013-02 11,07 1,92
2013-01 13,10 1,54
2012-12 10,75 1,96
2012-11 11,06 3,97
2012-10 11,17 4,65
2012-09 10,82 1,36
2012-08 10,25 1,79
2012-07 11,48 0,81
2012-06 10,68 2,41
2012-05 10,78 1,20
2012-04 10,97 4,40
2012-03 10,96 3,45
2012-02 11,90 0,65
2012-01 8,74 5,92
2011-12 11,39 1,36
2011-11 8,03 5,49
2011-10 11,50 1,85
2011-09 11,49 0,00
2011-08 12,13 1,78
2011-07 11,80 1,54
2011-06 11,40 1,54
2011-05 11,00 1,54
2011-04 8,45 2,83
2011-03 11,71 1,91
2011-02 12,99 3,49
2011-01 12,18 1,54
2010-12 12,51 4,03
2010-11 12,29 0,00
2010-10 12,10 2,25
2010-09 12,32 2,75
2010-08 9,71 2,31
2010-07 11,52 0,00
2010-06 11,88 1,33
2010-05 10,01 2,40
2010-04 11,50 1,99
2010-03 0,00 8,35
2010-02 12,15 2,65
2010-01 9,64 0,00