Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Inny gaz LPG | 0 l/100km |
|
| Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | EUR/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 20.78 EUR | 249.41 EUR | 3.41 EUR | 87.5% |
| Akcesoria i tuning | 0.21 EUR | 2.49 EUR | 0.03 EUR | 0.9% |
| Naprawy i eksploatacja | 2.22 EUR | 26.60 EUR | 0.36 EUR | 9.3% |
| Suma bez tankowania | 23.21 EUR | 278.50 EUR | 3.81 EUR | 97.8% |
| Tankowanie | 0.53 EUR | 6.41 EUR | 0.09 EUR | 2.2% |
| Suma | 23.74 EUR | 284.91 EUR | 3.90 EUR | 100% |
Ten pojazd przejechał 87 868 km i zużył 76 l paliwa, za które zapłacono 77,08 EUR.
| Koszty paliwa: | 0,09 EUR/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (EUR) | Inne koszty (EUR) | Suma (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2014-09 | 77,08 | 0,00 | 77,08 |
| 2014-08 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2014-04 | 0,00 | 29,99 | 29,99 |
| 2013-12 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.