Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 538 km |
|---|---|---|
| Inny gaz LPG | 74.02 l/100km |
|
| LPG | 4.86 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 538 km i zużył 87 l paliwa, za które zapłacono 211,50 PLN.
| Koszty paliwa: | 39,31 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-06 | 211,50 | 0,00 | 211,50 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2011-06 | 538 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.