Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 3569 km |
|---|---|---|
| Diesel | 8.45 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 2.29 PLN | 27.45 PLN | 0.16 PLN | 7.5% |
| Naprawy i eksploatacja | 15.50 PLN | 185.98 PLN | 1.12 PLN | 50.8% |
| Akcesoria i tuning | 8.54 PLN | 102.51 PLN | 0.61 PLN | 28.0% |
| Suma bez tankowania | 26.33 PLN | 315.94 PLN | 1.90 PLN | 86.2% |
| Tankowanie | 4.21 PLN | 50.50 PLN | 0.30 PLN | 13.8% |
| Suma | 30.54 PLN | 366.44 PLN | 2.20 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 295 178 km i zużył 301 l paliwa, za które zapłacono 894,04 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,30 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-01 | 100,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| 2009-10 | 0,00 | 397,68 | 397,68 |
| 2009-09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2009-05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2009-04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2009-02 | 150,03 | 181,00 | 331,03 |
| 2009-01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2008-12 | 222,01 | 0,00 | 222,01 |
| 2008-11 | 122,00 | 216,00 | 338,00 |
| 2008-10 | 0,00 | 431,00 | 431,00 |
| 2008-08 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 2008-07 | 0,00 | 398,00 | 398,00 |
| 2008-06 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2008-04 | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-01 | 378 |
| 2009-09 | 441 |
| 2009-05 | 410 |
| 2009-04 | 460 |
| 2009-02 | 580 |
| 2008-12 | 850 |
| 2008-11 | 450 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.