Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
9.67l/100km
5534.47 L na 57250 km
Nieznany
8.89l/100km
2937.76 L na 33039 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
9.34l/100km
2516.32 L na 26945 km
Poza miastem
9.45l/100km
3188.41 L na 33741 km
Autostrada
9.35l/100km
2767.5 L na 29603 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
9.59l/100km
117.34 L na 1224 km
Nieznany
9.31l/100km
7692.8 L na 82610 km
Nieznany
10.26l/100km
662.09 L na 6455 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
3.93l/100km
3431.65 L na 87411 km
Nieznany
4.12l/100km
2412.34 L na 58510 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
5.17l/100km
4298.01 L na 83115 km
Poza miastem
2.05l/100km
850.29 L na 41401 km
Autostrada
3.25l/100km
695.69 L na 21405 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
7.84l/100km
99.62 L na 1271 km
Nieznany
4l/100km
5562.05 L na 138906 km
Nieznany
3.17l/100km
182.32 L na 5744 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 236210 km
LPG 9.4 l/100km
8040.5 L na 85517 km
Eurosuper 95 2.68 l/100km
2756.13 L na 102767 km
Lotos Dynamic 98 7.59 l/100km
2724.36 L na 35909 km
Inny gaz LPG 9.19 l/100km
376.29 L na 4096 km
Super Plus 98 6.89 l/100km
185.77 L na 2695 km
Statoil SupraGaz 13.83 l/100km
93.46 L na 676 km
Fuel Save 95 3.8 l/100km
54.97 L na 1446 km
Inne 6.4 l/100km
198.6 L na 3104 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 151 001 km i zużył 14 430 l paliwa, za które zapłacono 49 931,20 PLN.

Koszty paliwa: 33,07 PLN/100km
Spalanie 10,56 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2022-04 160,37 0,00 160,37
2022-03 198,16 0,00 198,16
2022-02 527,83 0,00 527,83
2022-01 499,40 0,00 499,40
2021-12 422,19 0,00 422,19
2021-11 292,99 0,00 292,99
2021-10 309,72 0,00 309,72
2021-09 257,98 0,00 257,98
2021-08 635,03 0,00 635,03
2021-07 168,74 0,00 168,74
2021-06 175,64 730,00 905,64
2021-05 205,52 0,00 205,52
2021-03 124,89 0,00 124,89
2021-02 200,03 0,00 200,03
2020-12 246,47 600,00 846,47
2020-11 147,94 0,00 147,94
2020-10 158,54 0,00 158,54
2020-09 293,63 0,00 293,63
2020-08 543,44 0,00 543,44
2020-07 279,17 0,00 279,17
2020-06 152,09 0,00 152,09
2020-05 147,36 0,00 147,36
2020-04 207,95 0,00 207,95
2020-03 291,61 0,00 291,61
2020-02 288,55 0,00 288,55
2020-01 252,80 150,00 402,80
2019-12 109,82 620,00 729,82
2019-11 291,60 0,00 291,60
2019-10 308,74 0,00 308,74
2019-09 170,10 0,00 170,10
2019-08 416,67 0,00 416,67
2019-07 409,87 0,00 409,87
2019-06 283,81 0,00 283,81
2019-05 720,42 0,00 720,42
2019-04 196,82 0,00 196,82
2019-03 390,56 0,00 390,56
2019-02 563,20 215,30 778,50
2019-01 267,53 162,00 429,53
2018-12 571,61 860,00 1 431,61
2018-11 430,36 180,00 610,36
2018-10 631,50 0,00 631,50
2018-09 295,54 0,00 295,54
2018-08 589,51 176,00 765,51
2018-07 317,38 0,00 317,38
2018-06 576,85 0,00 576,85
2018-05 512,44 0,00 512,44
2018-04 272,06 1 275,00 1 547,06
2018-03 445,11 0,00 445,11
2018-02 326,08 0,00 326,08
2018-01 200,02 162,00 362,02
2017-12 342,06 380,00 722,06
2017-11 162,71 430,00 592,71
2017-10 287,42 0,00 287,42
2017-09 171,26 0,00 171,26
2017-08 995,54 0,00 995,54
2017-07 240,70 0,00 240,70
2017-06 246,64 0,00 246,64
2017-05 312,75 0,00 312,75
2017-04 236,44 340,00 576,44
2017-03 219,84 0,00 219,84
2017-02 83,41 0,00 83,41
2017-01 210,32 150,00 360,32
2016-12 254,93 0,00 254,93
2016-11 120,74 0,00 120,74
2016-10 194,80 1 290,00 1 484,80
2016-09 274,08 0,00 274,08
2016-08 301,32 0,00 301,32
2016-07 448,08 0,00 448,08
2016-06 208,70 0,00 208,70
2016-05 173,01 0,00 173,01
2016-04 344,64 2 750,00 3 094,64
2016-03 234,85 284,00 518,85
2016-02 79,80 0,00 79,80
2016-01 284,86 0,00 284,86
2015-12 337,11 0,00 337,11
2015-11 338,99 0,00 338,99
2015-10 391,23 0,00 391,23
2015-09 225,00 0,00 225,00
2015-08 333,57 0,00 333,57
2015-07 1 707,81 0,00 1 707,81
2015-06 535,43 0,00 535,43
2015-05 224,55 0,00 224,55
2015-04 242,00 100,00 342,00
2015-03 350,92 0,00 350,92
2015-02 226,00 0,00 226,00
2015-01 306,77 0,00 306,77
2014-12 150,06 0,00 150,06
2014-11 464,03 360,00 824,03
2014-10 281,86 50,00 331,86
2014-09 230,64 0,00 230,64
2014-08 681,00 0,00 681,00
2014-07 354,38 0,00 354,38
2014-06 336,00 0,00 336,00
2014-05 423,71 2 200,00 2 623,71
2014-04 262,00 0,00 262,00
2014-03 273,83 0,00 273,83
2014-02 274,50 0,00 274,50
2014-01 285,03 0,00 285,03
2013-12 135,83 0,00 135,83
2013-11 279,50 0,00 279,50
2013-10 301,37 820,00 1 121,37
2013-09 361,21 0,00 361,21
2013-08 1 768,97 0,00 1 768,97
2013-07 267,01 0,00 267,01
2013-06 680,09 0,00 680,09
2013-05 788,56 0,00 788,56
2013-04 494,93 0,00 494,93
2013-03 604,12 0,00 604,12
2013-02 282,56 0,00 282,56
2013-01 251,50 0,00 251,50
2012-12 881,94 696,00 1 577,94
2012-11 407,65 0,00 407,65
2012-10 111,22 60,00 171,22
2012-09 1 431,39 0,00 1 431,39
2012-08 698,03 0,00 698,03
2012-07 682,22 0,00 682,22
2012-06 427,36 0,00 427,36
2012-05 1 117,87 0,00 1 117,87
2012-04 177,82 80,00 257,82
2012-03 541,24 0,00 541,24
2012-02 320,04 0,00 320,04
2012-01 520,04 0,00 520,04
2011-12 596,75 612,51 1 209,26
2011-11 303,39 0,00 303,39
2011-10 381,08 58,00 439,08
2011-09 230,74 0,00 230,74
2011-08 266,37 0,00 266,37
2011-07 480,60 40,00 520,60
2011-06 266,05 0,00 266,05
2011-05 0,00 104,00 104,00
2011-04 566,50 107,50 674,00
2011-03 290,26 50,00 340,26
2011-02 245,00 25,00 270,00
2011-01 356,01 0,00 356,01
2010-12 265,02 0,00 265,02

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2022-03 1 996
2022-02 2 658
2022-01 5 278
2021-10 3 959
2021-08 2 590
2021-07 1 715
2021-05 1 790
2021-02 1 636
2020-12 1 468
2020-11 1 146
2020-10 1 795
2020-09 3 490
2020-08 2 682
2020-04 1 895
2020-02 1 828
2020-01 1 964
2019-11 2 373
2019-10 4 359
2019-08 2 891
2019-07 8 025
2019-05 3 722
2019-03 3 598
2019-02 3 724
2019-01 2 896
2018-12 5 850
2018-10 4 764
2018-09 3 268
2018-08 3 726
2018-06 5 621
2018-05 4 675
2018-03 3 386
2018-02 2 820
2018-01 7 702
2017-08 5 892
2017-06 2 624
2017-05 2 504
2017-04 1 787
2017-03 4 665
2016-12 912
2016-10 1 712
2016-09 9 654
2016-04 1 491
2016-03 226
2016-02 549
2016-01 749
2015-12 535
2015-11 954
2015-10 1 447
2015-09 172
2015-08 1 232
2015-07 3 742
2015-06 1 789
2015-05 506
2015-04 557
2015-03 866
2015-02 92
2015-01 999
2014-12 618
2014-11 523
2014-10 685
2014-09 890
2014-08 1 094
2014-07 741
2014-06 762
2014-05 1 296
2014-04 567
2014-03 589
2014-02 574
2014-01 273
2013-12 652
2013-11 508
2013-10 117
2013-09 1 226
2013-08 3 224
2013-07 848
2013-06 980
2013-05 1 906
2013-04 1 405
2013-03 1 202
2013-02 32
2013-01 1 029
2012-12 1 425
2012-11 802
2012-10 720
2012-09 3 010
2012-08 998
2012-07 1 314
2012-06 823
2012-05 2 354
2012-04 920
2012-03 621
2012-02 636
2012-01 1 679
2011-12 1 254
2011-11 211
2011-10 1 233
2011-09 647
2011-08 624
2011-07 1 054
2011-06 573
2011-04 639
2011-03 1 166
2011-02 39
2011-01 1 297

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2022-04 9,61 0,00
2022-03 9,48 0,00
2022-02 9,60 0,00
2022-01 9,36 0,00
2021-12 7,44 0,00
2021-11 10,71 0,00
2021-09 9,73 0,00
2021-08 9,28 0,00
2021-07 11,16 0,00
2021-06 10,47 0,00
2021-05 7,82 0,00
2021-03 9,50 0,00
2021-02 8,05 0,00
2020-12 8,95 0,00
2020-11 8,14 0,00
2020-10 9,21 0,00
2020-09 10,12 0,00
2020-08 9,92 0,00
2020-07 9,09 0,00
2020-06 9,88 0,00
2020-05 8,18 0,00
2020-04 8,94 0,00
2020-03 9,47 0,00
2020-02 7,33 0,00
2020-01 7,71 0,00
2019-12 9,07 0,00
2019-11 8,84 0,00
2019-10 10,24 0,00
2019-09 9,14 0,00
2019-08 8,93 0,00
2019-07 8,61 0,00
2019-06 8,28 0,00
2019-05 8,47 0,00
2019-04 9,06 0,00
2019-03 9,14 0,00
2019-02 8,16 0,00
2019-01 9,60 0,00
2018-12 8,63 0,00
2018-11 8,62 0,00
2018-10 9,00 0,00
2018-09 9,46 0,00
2018-08 9,14 0,00
2018-07 10,03 0,00
2018-06 9,65 0,00
2018-05 10,15 0,00
2018-04 10,12 0,00
2018-03 9,09 0,00
2018-02 8,98 0,00
2018-01 9,82 0,00
2017-12 8,83 0,00
2017-11 9,19 0,00
2017-10 10,10 0,00
2017-09 10,99 0,00
2017-08 9,43 1,98
2017-07 10,38 0,00
2017-06 10,41 0,00
2017-05 9,74 0,00
2017-04 10,15 0,00
2017-03 10,00 0,00
2017-02 10,33 0,00
2017-01 8,85 0,00
2016-12 9,80 0,00
2016-11 10,13 0,00
2016-09 11,45 0,00
2016-08 11,01 0,00
2016-07 9,73 0,00
2016-06 10,07 0,00
2016-05 11,15 0,00
2016-04 8,61 7,44
2016-03 0,00 24,34
2015-09 0,00 28,50
2015-07 0,00 7,16
2015-05 0,00 8,89
2015-04 0,00 8,98
2015-02 0,00 54,35
2014-11 0,00 8,84
2014-08 0,00 7,74
2014-04 0,00 8,82
2014-03 0,00 8,50
2014-02 0,00 8,71
2014-01 0,00 18,68
2013-11 0,00 9,84
2013-10 0,00 44,56
2013-08 0,00 8,06
2013-06 0,00 8,48
2013-05 0,00 8,79
2013-03 0,00 8,59
2013-02 0,00 156,28
2012-12 0,00 8,33
2012-09 0,00 7,24
2012-08 0,00 8,70
2012-07 0,00 9,14
2012-05 0,00 7,33
2012-03 0,00 8,50
2011-12 0,00 8,19
2011-11 0,00 26,43
2011-09 0,00 7,15
2011-08 0,00 8,55
2011-07 0,00 8,78
2011-06 0,00 9,03
2011-04 0,00 83,33
2011-02 0,00 132,26