Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
6.26l/100km
5994.8 L na 95750 km
Nieznany
6.21l/100km
3856.11 L na 62127 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
6.38l/100km
4315 L na 67673 km
Poza miastem
6.11l/100km
5013.8 L na 82084 km
Autostrada
6.43l/100km
522.11 L na 8120 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
5.65l/100km
436.5 L na 7722 km
Nieznany
6.25l/100km
8992.41 L na 143872 km
Nieznany
6.72l/100km
422 L na 6283 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 157877 km
Diesel 6.24 l/100km
9850.91 L na 157877 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Akcesoria i tuning 0.92 PLN 11.09 PLN 0.09 PLN 0.3%
Suma bez tankowania 0.92 PLN 11.09 PLN 0.09 PLN 0.3%
Tankowanie 317.31 PLN 3,807.69 PLN 32.60 PLN 99.7%
Suma 318.23 PLN 3,818.78 PLN 32.70 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 157 947 km i zużył 9 851 l paliwa, za które zapłacono 51 497,61 PLN.

Koszty paliwa: 32,60 PLN/100km
Spalanie 6,21 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2015-02 1 445,51 0,00 1 445,51
2015-01 827,56 0,00 827,56
2014-12 2 020,45 0,00 2 020,45
2014-11 967,45 0,00 967,45
2014-10 2 288,94 0,00 2 288,94
2014-09 1 984,06 0,00 1 984,06
2014-08 2 039,04 0,00 2 039,04
2014-07 1 820,31 0,00 1 820,31
2014-06 1 793,23 0,00 1 793,23
2014-05 1 974,26 0,00 1 974,26
2014-04 1 821,23 0,00 1 821,23
2014-03 1 675,22 0,00 1 675,22
2014-02 1 490,04 0,00 1 490,04
2014-01 1 716,04 0,00 1 716,04
2013-12 1 005,71 0,00 1 005,71
2013-11 1 019,54 0,00 1 019,54
2013-10 2 124,32 0,00 2 124,32
2013-09 1 444,67 0,00 1 444,67
2013-08 1 859,72 0,00 1 859,72
2013-07 1 507,41 150,00 1 657,41
2013-06 2 348,97 0,00 2 348,97
2013-05 1 269,08 0,00 1 269,08
2013-04 1 353,16 0,00 1 353,16
2013-03 1 302,99 0,00 1 302,99
2013-02 962,41 0,00 962,41
2013-01 1 059,33 0,00 1 059,33
2012-12 1 463,41 0,00 1 463,41
2012-11 1 497,90 0,00 1 497,90
2012-10 1 715,93 0,00 1 715,93
2012-09 748,77 0,00 748,77
2012-08 1 978,93 0,00 1 978,93
2012-07 1 813,31 0,00 1 813,31
2012-06 1 158,71 0,00 1 158,71

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2015-02 5 320
2015-01 3 036
2014-12 6 979
2014-11 3 233
2014-10 6 886
2014-09 6 096
2014-08 6 583
2014-07 6 125
2014-06 5 632
2014-05 6 267
2014-04 5 447
2014-03 5 393
2014-02 4 760
2014-01 5 271
2013-12 2 965
2013-11 3 178
2013-10 6 441
2013-09 4 061
2013-08 5 186
2013-07 4 470
2013-06 7 617
2013-05 3 633
2013-04 3 809
2013-03 3 659
2013-02 2 880
2013-01 3 213
2012-12 4 312
2012-11 4 480
2012-10 4 916
2012-09 1 997
2012-08 5 724
2012-07 5 667
2012-06 2 641

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2015-02 6,05
2015-01 6,27
2014-12 6,29
2014-11 6,11
2014-10 6,58
2014-09 6,39
2014-08 6,09
2014-07 5,65
2014-06 6,17
2014-05 6,10
2014-04 6,54
2014-03 5,97
2014-02 5,85
2014-01 6,32
2013-12 6,17
2013-11 6,06
2013-10 6,15
2013-09 6,42
2013-08 6,46
2013-07 6,15
2013-06 5,76
2013-05 6,38
2013-04 6,53
2013-03 6,41
2013-02 5,89
2013-01 6,42
2012-12 6,23
2012-11 6,08
2012-10 6,28
2012-09 6,38
2012-08 6,13
2012-07 5,88
2012-06 6,12