Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 0.64 PLN | 7.65 PLN | 0.08 PLN | 2.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.57 PLN | 6.78 PLN | 0.07 PLN | 2.1% |
| Suma bez tankowania | 1.20 PLN | 14.44 PLN | 0.14 PLN | 4.5% |
| Tankowanie | 25.48 PLN | 305.73 PLN | 3.04 PLN | 95.5% |
| Suma | 26.68 PLN | 320.17 PLN | 3.19 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 160 000 km i zużył 974 l paliwa, za które zapłacono 4 867,34 PLN.
| Koszty paliwa: | 3,04 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-03 | 192,46 | 0,00 | 192,46 |
| 2014-01 | 217,42 | 0,00 | 217,42 |
| 2013-11 | 214,03 | 0,00 | 214,03 |
| 2013-07 | 233,29 | 0,00 | 233,29 |
| 2013-05 | 229,19 | 0,00 | 229,19 |
| 2013-04 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2013-02 | 0,00 | 86,00 | 86,00 |
| 2012-08 | 235,77 | 28,00 | 263,77 |
| 2012-07 | 240,65 | 32,00 | 272,65 |
| 2012-06 | 241,13 | 0,00 | 241,13 |
| 2012-05 | 149,97 | 0,00 | 149,97 |
| 2012-03 | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 2012-01 | 277,05 | 0,00 | 277,05 |
| 2011-11 | 235,20 | 0,00 | 235,20 |
| 2011-10 | 219,97 | 0,00 | 219,97 |
| 2011-09 | 99,93 | 0,00 | 99,93 |
| 2011-08 | 210,09 | 0,00 | 210,09 |
| 2011-06 | 220,04 | 13,86 | 233,90 |
| 2011-04 | 431,60 | 0,00 | 431,60 |
| 2011-03 | 0,00 | 69,99 | 69,99 |
| 2011-01 | 218,30 | 0,00 | 218,30 |
| 2010-12 | 199,18 | 0,00 | 199,18 |
| 2010-10 | 542,06 | 0,00 | 542,06 |
| 2010-08 | 99,98 | 0,00 | 99,98 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.