Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 370 km |
|---|---|---|
| Inny gaz LPG | 14.04 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 9.06 l/100km |
|
| LPG | 7.75 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 22.17 PLN | 266.04 PLN | 1.93 PLN | 78.8% |
| Naprawy i eksploatacja | 2.48 PLN | 29.80 PLN | 0.22 PLN | 8.8% |
| Akcesoria i tuning | 2.82 PLN | 33.79 PLN | 0.25 PLN | 10.0% |
| Suma bez tankowania | 27.47 PLN | 329.64 PLN | 2.39 PLN | 97.6% |
| Tankowanie | 0.67 PLN | 7.99 PLN | 0.06 PLN | 2.4% |
| Suma | 28.14 PLN | 337.62 PLN | 2.45 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 224 289 km i zużył 38 l paliwa, za które zapłacono 130,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,06 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-01 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2010-12 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2010-11 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2010-08 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2010-05 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2010-04 | 70,00 | 4 345,00 | 4 415,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-04 | 160 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.