Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Ten pojazd przejechał 61 008 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 0,00 | 1 798,54 | 1 798,54 |
| 2010-04 | 0,00 | 2 120,79 | 2 120,79 |
| 2010-02 | 0,00 | 224,02 | 224,02 |
| 2009-08 | 0,00 | 588,68 | 588,68 |
| 2009-04 | 0,00 | 1 893,00 | 1 893,00 |
| 2008-12 | 0,00 | 817,30 | 817,30 |
| 2008-07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2008-05 | 0,00 | 48 511,00 | 48 511,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.