Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 37056 km |
---|---|---|
Diesel | 7.16 l/100km |
|
Inny olej napędowy | 0.85 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
Inne | 29.66 PLN | 355.96 PLN | 11.55 PLN | 15.0% |
repair_and_maintenance | 50.26 PLN | 603.14 PLN | 19.57 PLN | 25.5% |
insurance | 30.26 PLN | 363.07 PLN | 11.78 PLN | 15.3% |
accessories_and_tuning | 0.14 PLN | 1.66 PLN | 0.05 PLN | 0.1% |
Suma bez tankowania | 110.32 PLN | 1,323.83 PLN | 42.96 PLN | 55.9% |
Tankowanie | 87.12 PLN | 1,045.44 PLN | 33.92 PLN | 44.1% |
Suma | 197.44 PLN | 2,369.27 PLN | 76.88 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 37 060 km i zużył 2 614 l paliwa, za które zapłacono 12 571,66 PLN.
Koszty paliwa: | 33,92 PLN/100km |
Spalanie: | 7,05 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2020-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-08 | 0,00 | 508,00 | 508,00 |
2020-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-08 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
2021-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-08 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
2022-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-01 | 0,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.