Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 14.87 PLN | 178.49 PLN | 3.56 PLN | 95.9% |
| Suma bez tankowania | 14.87 PLN | 178.49 PLN | 3.56 PLN | 95.9% |
| Tankowanie | 0.63 PLN | 7.61 PLN | 0.15 PLN | 4.1% |
| Suma | 15.51 PLN | 186.10 PLN | 3.71 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 57 890 km i zużył 17 l paliwa, za które zapłacono 87,83 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,15 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-10 | 87,83 | 60,00 | 147,83 |
| 2014-06 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.