Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 33 000 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2016-11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2016-05 | 0,00 | 474,00 | 474,00 |
| 2015-08 | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 2015-05 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2013-10 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2013-05 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2013-04 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2011-11 | 0,00 | 670,00 | 670,00 |
| 2011-09 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2011-07 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.