Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 1.89 PLN | 22.68 PLN | 0.78 PLN | 92.8% |
| Suma bez tankowania | 1.89 PLN | 22.68 PLN | 0.78 PLN | 92.8% |
| Tankowanie | 0.15 PLN | 1.77 PLN | 0.06 PLN | 7.2% |
| Suma | 2.04 PLN | 24.45 PLN | 0.84 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 48 820 km i zużył 8 l paliwa, za które zapłacono 29,60 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,06 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-04 | 29,60 | 0,00 | 29,60 |
| 2009-03 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.