Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 180 000 km i zużył 19 l paliwa, za które zapłacono 101,65 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,06 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-09 | 101,65 | 1 000,00 | 1 101,65 |
| 2014-08 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2014-06 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2014-05 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2014-04 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2013-07 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2013-06 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 2012-12 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2012-11 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.