Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
8.85l/100km
3679.12 L na 41563.4 km
Nieznany
8.54l/100km
2700.77 L na 31612.9 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
- L / 100km
- L na - km
Poza miastem
9.12l/100km
49.23 L na 540 km
Autostrada
8.72l/100km
6330.66 L na 72636.3 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
7.87l/100km
108.08 L na 1374.1 km
Nieznany
8.72l/100km
6223.78 L na 71335.2 km
Nieznany
10.28l/100km
48.03 L na 467 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 73176.3 km
Eurosuper 95 8.82 l/100km
6281.83 L na 71257.9 km
Statoil Suprema 95 7.83 l/100km
54.5 L na 696.4 km
Super Plus 98 8.09 l/100km
48.69 L na 602 km
Orlen Verva 98 7.63 l/100km
47.33 L na 620 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Akcesoria i tuning 0.93 PLN 11.13 PLN 0.22 PLN 0.4%
Naprawy i eksploatacja 3.30 PLN 39.65 PLN 0.78 PLN 1.6%
Suma bez tankowania 4.23 PLN 50.79 PLN 1.00 PLN 2.0%
Tankowanie 204.39 PLN 2,452.64 PLN 48.19 PLN 98.0%
Suma 208.62 PLN 2,503.42 PLN 49.19 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 73 154 km i zużył 6 432 l paliwa, za które zapłacono 35 254,33 PLN.

Koszty paliwa: 48,19 PLN/100km
Spalanie 8,72 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2013-04 937,23 0,00 937,23
2013-03 928,92 0,00 928,92
2013-02 760,67 0,00 760,67
2013-01 844,81 0,00 844,81
2012-12 1 434,30 0,00 1 434,30
2012-11 1 538,09 0,00 1 538,09
2012-10 2 572,68 0,00 2 572,68
2012-09 1 561,72 0,00 1 561,72
2012-08 2 340,76 0,00 2 340,76
2012-07 2 377,68 0,00 2 377,68
2012-06 1 837,29 0,00 1 837,29
2012-05 1 913,23 0,00 1 913,23
2012-04 1 622,47 0,00 1 622,47
2012-03 1 785,16 570,00 2 355,16
2012-02 1 625,00 0,00 1 625,00
2012-01 2 279,97 0,00 2 279,97
2011-12 1 373,62 0,00 1 373,62
2011-11 1 174,80 0,00 1 174,80
2011-10 1 804,71 160,00 1 964,71
2011-09 2 019,17 0,00 2 019,17
2011-08 2 522,05 0,00 2 522,05

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2013-04 2 132
2013-03 1 794
2013-02 1 569
2013-01 1 789
2012-12 3 067
2012-11 3 162
2012-10 5 240
2012-09 3 188
2012-08 4 822
2012-07 4 650
2012-06 3 491
2012-05 3 777
2012-04 3 102
2012-03 3 551
2012-02 3 609
2012-01 4 989
2011-12 3 058
2011-11 2 619
2011-10 4 108
2011-09 4 622
2011-08 4 835

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2013-04 8,95
2013-03 9,15
2013-02 8,73
2013-01 9,23
2012-12 8,89
2012-11 8,98
2012-10 8,63
2012-09 8,61
2012-08 8,45
2012-07 9,33
2012-06 9,42
2012-05 8,72
2012-04 9,09
2012-03 8,90
2012-02 7,96
2012-01 8,25
2011-12 8,36
2011-11 8,36
2011-10 8,35
2011-09 8,45
2011-08 9,08