Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
9.01l/100km
10099.71 L na 112035 km
Nieznany
8.35l/100km
4106.44 L na 49180 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
8.75l/100km
12339.38 L na 140956 km
Poza miastem
8.97l/100km
102.93 L na 1148 km
Autostrada
9.23l/100km
1763.84 L na 19111 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
8.61l/100km
3232.66 L na 37545 km
Nieznany
8.87l/100km
10973.49 L na 123670 km
- L / 100km
- L na - km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
1.47l/100km
1593.19 L na 108123 km
Nieznany
1.97l/100km
972.56 L na 49369 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
1.65l/100km
2470.92 L na 149868 km
- L / 100km
- L na - km
Autostrada
1.24l/100km
94.83 L na 7624 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
1.82l/100km
666.03 L na 36516 km
Nieznany
1.57l/100km
1899.72 L na 120976 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 318707 km
LPG 8.85 l/100km
11078.79 L na 125186 km
Inny gaz LPG 8.78 l/100km
3162.69 L na 36029 km
Eurosuper 95 1.67 l/100km
2611.16 L na 156447 km
Inna benzyna 0.92 l/100km
9.62 L na 1045 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 161 257 km i zużył 16 862 l paliwa, za które zapłacono 45 836,64 PLN.

Koszty paliwa: 28,42 PLN/100km
Spalanie 5,83 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2022-11 297,77 0,00 297,77
2022-10 456,62 0,00 456,62
2022-09 598,12 0,00 598,12
2022-08 793,47 0,00 793,47
2022-07 382,98 0,00 382,98
2022-06 772,31 0,00 772,31
2022-05 544,55 0,00 544,55
2022-04 371,27 0,00 371,27
2022-03 321,31 0,00 321,31
2022-02 312,12 0,00 312,12
2022-01 361,89 0,00 361,89
2021-12 219,72 0,00 219,72
2021-11 557,10 0,00 557,10
2021-10 632,37 0,00 632,37
2021-09 370,88 0,00 370,88
2021-08 584,14 0,00 584,14
2021-07 664,47 0,00 664,47
2021-06 332,33 0,00 332,33
2021-05 262,79 0,00 262,79
2021-04 262,10 0,00 262,10
2021-03 185,66 0,00 185,66
2021-02 177,10 0,00 177,10
2021-01 79,89 0,00 79,89
2020-12 301,18 0,00 301,18
2020-11 72,95 0,00 72,95
2020-10 418,72 0,00 418,72
2020-09 194,70 0,00 194,70
2020-08 243,39 0,00 243,39
2020-07 530,80 0,00 530,80
2020-06 212,36 0,00 212,36
2020-05 176,10 0,00 176,10
2020-04 210,40 0,00 210,40
2020-03 243,98 0,00 243,98
2020-02 164,24 0,00 164,24
2020-01 281,46 0,00 281,46
2019-12 282,28 0,00 282,28
2019-11 357,92 0,00 357,92
2019-10 146,81 0,00 146,81
2019-09 346,12 0,00 346,12
2019-08 558,38 0,00 558,38
2019-07 623,45 0,00 623,45
2019-06 433,54 0,00 433,54
2019-05 168,37 0,00 168,37
2019-04 292,38 0,00 292,38
2019-03 73,61 0,00 73,61
2019-02 361,98 0,00 361,98
2019-01 266,10 0,00 266,10
2018-12 177,23 0,00 177,23
2018-11 348,11 0,00 348,11
2018-10 69,30 0,00 69,30
2018-09 284,64 0,00 284,64
2018-08 316,51 0,00 316,51
2018-07 512,51 0,00 512,51
2018-06 345,35 0,00 345,35
2018-05 394,46 0,00 394,46
2018-04 249,90 0,00 249,90
2018-03 277,50 0,00 277,50
2018-02 82,76 0,00 82,76
2018-01 195,39 0,00 195,39
2017-12 259,04 0,00 259,04
2017-11 87,59 0,00 87,59
2017-10 451,85 0,00 451,85
2017-09 83,19 0,00 83,19
2017-08 196,76 0,00 196,76
2017-07 480,47 0,00 480,47
2017-06 579,30 0,00 579,30
2017-05 247,83 0,00 247,83
2017-04 355,02 0,00 355,02
2017-03 186,09 0,00 186,09
2017-02 181,61 0,00 181,61
2017-01 225,42 0,00 225,42
2016-12 219,50 0,00 219,50
2016-11 163,85 0,00 163,85
2016-10 342,75 0,00 342,75
2016-09 79,22 0,00 79,22
2016-08 386,10 0,00 386,10
2016-07 393,80 0,00 393,80
2016-06 577,67 0,00 577,67
2016-05 64,74 0,00 64,74
2016-04 221,14 0,00 221,14
2016-03 131,55 0,00 131,55
2016-02 45,26 0,00 45,26
2016-01 252,39 0,00 252,39
2015-12 156,27 0,00 156,27
2015-11 163,65 0,00 163,65
2015-10 348,33 0,00 348,33
2015-09 176,01 0,00 176,01
2015-08 239,79 0,00 239,79
2015-07 601,65 0,00 601,65
2015-06 342,03 0,00 342,03
2015-05 152,61 0,00 152,61
2015-04 324,65 0,00 324,65
2015-03 166,34 0,00 166,34
2015-02 148,61 0,00 148,61
2015-01 238,04 0,00 238,04
2014-12 262,39 0,00 262,39
2014-11 194,08 0,00 194,08
2014-10 430,74 0,00 430,74
2014-09 87,82 0,00 87,82
2014-08 191,29 0,00 191,29
2014-07 835,41 0,00 835,41
2014-06 188,56 0,00 188,56
2014-05 192,69 0,00 192,69
2014-04 288,04 0,00 288,04
2014-03 254,11 0,00 254,11
2014-02 177,70 0,00 177,70
2014-01 179,84 0,00 179,84
2013-12 80,95 0,00 80,95
2013-11 188,72 0,00 188,72
2013-10 350,80 0,00 350,80
2013-09 175,90 0,00 175,90
2013-08 167,76 0,00 167,76
2013-07 599,38 0,00 599,38
2013-06 193,18 0,00 193,18
2013-05 368,93 0,00 368,93
2013-04 177,19 0,00 177,19
2013-03 265,30 0,00 265,30
2013-02 213,95 0,00 213,95
2013-01 206,63 0,00 206,63
2012-12 362,45 0,00 362,45
2012-11 368,84 0,00 368,84
2012-10 208,48 0,00 208,48
2012-09 562,57 0,00 562,57
2012-08 198,62 0,00 198,62
2012-07 413,16 0,00 413,16
2012-06 322,30 0,00 322,30
2012-05 571,64 0,00 571,64
2012-04 214,72 0,00 214,72
2012-03 207,24 0,00 207,24
2012-02 681,91 0,00 681,91
2012-01 478,54 0,00 478,54
2011-12 200,53 0,00 200,53
2011-11 206,16 0,00 206,16
2011-10 373,42 0,00 373,42
2011-09 190,02 0,00 190,02
2011-08 100,63 0,00 100,63
2011-07 426,96 0,00 426,96
2011-06 352,56 0,00 352,56
2011-05 178,71 0,00 178,71
2011-04 64,51 0,00 64,51
2011-03 191,22 0,00 191,22
2011-02 408,20 0,00 408,20
2010-12 184,71 0,00 184,71
2010-11 302,89 0,00 302,89
2010-10 133,93 0,00 133,93
2010-09 86,50 0,00 86,50
2010-08 640,12 0,00 640,12
2010-07 304,28 0,00 304,28
2010-06 141,34 0,00 141,34
2010-05 389,05 0,00 389,05
2010-04 116,79 0,00 116,79
2010-03 186,55 0,00 186,55
2010-02 378,81 0,00 378,81
2010-01 89,30 0,00 89,30
2009-12 301,66 0,00 301,66

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2022-09 3 118
2022-08 5 354
2022-06 4 232
2022-05 2 810
2022-03 1 544
2022-02 1 950
2022-01 2 674
2021-11 3 759
2021-10 4 818
2021-08 4 035
2021-07 5 828
2021-04 1 929
2021-02 1 948
2020-12 2 655
2020-10 4 895
2020-07 5 631
2020-04 1 504
2020-03 2 351
2020-01 2 179
2019-11 3 685
2019-09 3 755
2019-08 5 361
2019-06 3 032
2019-04 2 308
2019-02 2 742
2019-01 1 794
2018-12 1 399
2018-11 3 135
2018-08 4 395
2018-06 2 161
2018-05 2 749
2018-04 1 789
2018-03 1 913
2018-01 1 471
2017-12 1 944
2017-10 4 125
2017-07 4 813
2017-06 2 821
2017-05 2 390
2017-04 2 350
2017-03 1 225
2017-02 1 090
2017-01 1 741
2016-12 1 249
2016-11 1 403
2016-10 2 762
2016-08 6 672
2016-06 3 770
2016-04 2 962
2016-01 2 578
2015-10 1 993
2015-09 4 318
2015-07 3 269
2015-06 2 495
2015-04 2 712
2015-03 1 287
2015-02 1 144
2015-01 1 790
2014-12 2 095
2014-10 5 600
2014-07 3 583
2014-05 1 385
2014-04 1 696
2014-03 1 616
2014-02 866
2014-01 2 069
2013-10 4 460
2013-07 3 205
2013-05 2 098
2013-04 1 086
2013-03 1 622
2013-02 2 166
2012-12 3 425
2012-09 7 038
2012-05 4 021
2012-02 3 918
2012-01 3 052
2011-10 4 778
2011-06 3 073
2011-02 2 440
2010-11 3 376
2010-08 6 312
2010-05 2 999
2010-02 3 138

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2022-11 9,44 0,00
2022-10 9,47 0,00
2022-09 9,90 2,30
2022-08 7,03 0,57
2022-07 9,24 0,00
2022-06 9,89 0,89
2022-05 10,54 1,27
2022-04 8,71 0,00
2022-03 8,02 1,58
2022-02 8,82 1,70
2022-01 8,31 1,51
2021-12 8,91 0,00
2021-11 8,58 1,02
2021-10 9,01 0,83
2021-09 9,00 0,00
2021-08 9,12 1,25
2021-07 9,01 0,66
2021-06 10,05 0,00
2021-05 9,36 0,00
2021-04 8,64 1,33
2021-03 8,93 0,00
2021-02 7,74 1,53
2021-01 10,42 0,00
2020-12 9,29 1,35
2020-11 9,77 0,00
2020-10 10,23 1,19
2020-09 9,15 0,00
2020-08 10,09 0,00
2020-07 9,56 0,93
2020-06 10,98 0,00
2020-05 9,59 0,00
2020-04 7,93 3,71
2020-03 10,11 1,60
2020-02 9,59 0,00
2020-01 9,45 1,84
2019-12 9,61 0,00
2019-11 9,53 0,96
2019-10 10,28 0,00
2019-09 10,44 0,98
2019-08 10,36 0,82
2019-07 9,38 0,00
2019-06 9,93 1,58
2019-05 8,53 0,00
2019-04 8,57 1,94
2019-03 8,82 0,00
2019-02 8,50 1,81
2019-01 8,99 2,70
2018-12 8,76 2,03
2018-11 8,39 1,43
2018-10 7,21 0,00
2018-09 8,94 0,00
2018-08 9,64 0,76
2018-07 9,36 0,00
2018-06 9,39 1,45
2018-05 9,00 1,76
2018-04 0,00 3,13
2018-03 8,62 2,77
2018-02 6,92 0,00
2018-01 7,97 2,51
2017-12 8,24 2,22
2017-11 8,80 0,00
2017-10 8,77 0,00
2017-09 8,83 0,00
2017-08 9,30 0,00
2017-07 8,96 0,79
2017-06 9,38 4,90
2017-05 8,04 0,00
2017-04 8,95 0,00
2017-03 7,75 0,00
2017-02 7,63 0,00
2017-01 7,77 0,00
2016-12 8,52 0,00
2016-11 4,01 8,35
2016-10 9,15 0,00
2016-09 9,36 0,00
2016-08 8,38 0,00
2016-07 9,51 0,00
2016-06 6,43 0,00
2016-05 9,09 0,00
2016-04 9,27 0,00
2016-03 7,85 0,00
2016-02 8,24 0,00
2016-01 7,53 2,33
2015-12 8,46 0,00
2015-11 8,35 0,00
2015-10 9,14 4,18
2015-09 8,84 0,00
2015-08 8,00 0,00
2015-07 9,48 3,72
2015-06 9,48 0,00
2015-05 8,76 0,00
2015-04 8,18 0,00
2015-03 8,55 0,00
2015-02 7,25 0,00
2015-01 8,06 0,00
2014-12 8,20 0,00
2014-11 9,16 0,00
2014-10 8,95 0,00
2014-09 9,36 0,00
2014-08 8,35 0,00
2014-07 9,90 0,00
2014-06 9,10 0,00
2014-05 8,37 0,00
2014-04 8,89 0,00
2014-03 8,03 0,00
2014-02 6,71 4,60
2014-01 5,96 0,00
2013-12 8,88 0,00
2013-11 8,07 0,00
2013-10 8,87 1,24
2013-09 8,18 0,00
2013-08 9,95 0,00
2013-07 9,77 3,12
2013-06 9,66 0,00
2013-05 9,35 0,00
2013-04 7,14 0,00
2013-03 7,08 0,00
2013-02 7,89 0,00
2013-01 7,93 0,00
2012-12 8,29 1,63
2012-11 8,65 0,00
2012-10 8,44 0,00
2012-09 8,04 0,86
2012-08 7,57 0,00
2012-07 9,47 0,00
2012-06 8,82 0,00
2012-05 8,08 1,84
2012-04 7,78 0,00
2012-03 7,79 0,00
2012-02 7,76 2,52
2012-01 8,15 2,39
2011-12 8,02 0,00
2011-11 8,14 0,00
2011-10 8,38 1,20
2011-09 8,60 0,00
2011-08 9,86 0,00
2011-07 8,57 0,00
2011-06 9,02 1,91
2011-05 8,84 0,00
2011-04 7,61 0,00
2011-03 8,15 0,00
2011-02 7,29 3,17
2010-12 8,22 0,00
2010-11 8,14 1,69
2010-10 8,03 0,00
2010-09 8,48 0,00
2010-08 9,25 1,21
2010-07 8,82 0,00
2010-06 9,50 0,00
2010-05 8,24 2,35
2010-04 9,67 0,00
2010-03 7,78 0,00
2010-02 8,30 2,39
2010-01 8,02 0,00