Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 1193 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 113.12 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 19 170 km i zużył 1 397 l paliwa, za które zapłacono 6 818,33 PLN.
| Koszty paliwa: | 35,57 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2012-03 | 223,40 | 0,00 | 223,40 |
| 2011-09 | 201,84 | 0,00 | 201,84 |
| 2011-08 | 623,87 | 0,00 | 623,87 |
| 2011-07 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2011-06 | 129,97 | 0,00 | 129,97 |
| 2011-05 | 199,97 | 0,00 | 199,97 |
| 2011-04 | 1 074,72 | 0,00 | 1 074,72 |
| 2011-03 | 245,79 | 0,00 | 245,79 |
| 2011-02 | 1 121,66 | 0,00 | 1 121,66 |
| 2010-11 | 178,98 | 0,00 | 178,98 |
| 2010-10 | 173,35 | 0,00 | 173,35 |
| 2010-09 | 307,70 | 0,00 | 307,70 |
| 2010-08 | 446,48 | 0,00 | 446,48 |
| 2010-07 | 454,64 | 0,00 | 454,64 |
| 2010-06 | 460,99 | 0,00 | 460,99 |
| 2010-05 | 474,98 | 0,00 | 474,98 |
| 2010-04 | 299,99 | 0,00 | 299,99 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-05 | 568 |
| 2010-04 | 625 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.