Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| LPG | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| Inny gaz LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 2.35 PLN | 28.19 PLN | 0.18 PLN | 18.4% |
| Suma bez tankowania | 2.35 PLN | 28.19 PLN | 0.18 PLN | 18.4% |
| Tankowanie | 10.42 PLN | 125.08 PLN | 0.81 PLN | 81.6% |
| Suma | 12.77 PLN | 153.27 PLN | 0.99 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 230 000 km i zużył 671 l paliwa, za które zapłacono 1 859,41 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,81 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2012-07 | 65,77 | 0,00 | 65,77 |
| 2012-06 | 173,32 | 0,00 | 173,32 |
| 2012-05 | 61,47 | 0,00 | 61,47 |
| 2012-04 | 98,07 | 0,00 | 98,07 |
| 2012-03 | 70,17 | 0,00 | 70,17 |
| 2012-02 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2012-01 | 206,54 | 0,00 | 206,54 |
| 2011-12 | 111,63 | 0,00 | 111,63 |
| 2011-11 | 150,13 | 0,00 | 150,13 |
| 2011-10 | 153,19 | 0,00 | 153,19 |
| 2011-09 | 100,08 | 419,00 | 519,08 |
| 2011-08 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2011-07 | 128,54 | 0,00 | 128,54 |
| 2011-06 | 67,46 | 0,00 | 67,46 |
| 2011-05 | 84,79 | 0,00 | 84,79 |
| 2011-04 | 50,14 | 0,00 | 50,14 |
| 2011-03 | 159,28 | 0,00 | 159,28 |
| 2011-02 | 98,83 | 0,00 | 98,83 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.