Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 2.21 PLN | 26.46 PLN | 0.42 PLN | 13.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.45 PLN | 5.36 PLN | 0.09 PLN | 2.7% |
| Suma bez tankowania | 2.65 PLN | 31.82 PLN | 0.51 PLN | 16.1% |
| Tankowanie | 13.85 PLN | 166.24 PLN | 2.65 PLN | 83.9% |
| Suma | 16.50 PLN | 198.05 PLN | 3.16 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 99 570 km i zużył 559 l paliwa, za które zapłacono 2 638,53 PLN.
| Koszty paliwa: | 2,65 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-05 | 50,04 | 0,00 | 50,04 |
| 2011-04 | 370,07 | 0,00 | 370,07 |
| 2011-03 | 350,17 | 45,00 | 395,17 |
| 2011-02 | 257,16 | 0,00 | 257,16 |
| 2011-01 | 200,11 | 0,00 | 200,11 |
| 2010-12 | 290,32 | 40,00 | 330,32 |
| 2010-11 | 320,17 | 0,00 | 320,17 |
| 2010-10 | 330,12 | 0,00 | 330,12 |
| 2010-09 | 470,37 | 420,00 | 890,37 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.