Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
8.58l/100km
2361.82 L na 27536.8 km
Nieznany
9.34l/100km
2109.22 L na 22572.4 km
Nieznany
9l/100km
900 L na 10000 km
Rodzaj drogi
Miasto
10.53l/100km
1271.81 L na 12078.9 km
Poza miastem
8.54l/100km
4072.76 L na 47681.3 km
Autostrada
7.58l/100km
26.47 L na 349 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
9l/100km
2136.85 L na 23746 km
Nieznany
8.89l/100km
3234.19 L na 36363.2 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 60237.2 km
LPG 8.94 l/100km
5371.04 L na 60109.2 km
Eurosuper 95 116.32 l/100km
148.89 L na 128 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Inne 51.54 PLN 618.43 PLN 4.84 PLN 36.0%
Naprawy i eksploatacja 27.43 PLN 329.20 PLN 2.58 PLN 19.2%
Ubezpieczenie 8.34 PLN 100.11 PLN 0.78 PLN 5.8%
Akcesoria i tuning 0.43 PLN 5.14 PLN 0.04 PLN 0.3%
Suma bez tankowania 87.74 PLN 1,052.87 PLN 8.24 PLN 61.4%
Tankowanie 55.24 PLN 662.85 PLN 5.19 PLN 38.6%
Suma 142.98 PLN 1,715.72 PLN 13.43 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 231 294 km i zużył 5 520 l paliwa, za które zapłacono 12 004,50 PLN.

Koszty paliwa: 5,19 PLN/100km
Spalanie 8,93 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2011-10 92,90 0,00 92,90
2011-09 253,79 0,00 253,79
2011-08 252,88 0,00 252,88
2011-07 383,73 0,00 383,73
2011-06 441,28 580,00 1 021,28
2011-05 317,99 450,00 767,99
2011-04 554,67 160,00 714,67
2011-03 323,73 30,00 353,73
2011-02 447,79 0,00 447,79
2011-01 317,23 0,00 317,23
2010-12 302,71 0,00 302,71
2010-11 354,04 23,00 377,04
2010-10 246,11 150,00 396,11
2010-09 429,34 0,00 429,34
2010-08 307,83 0,00 307,83
2010-07 411,68 0,00 411,68
2010-06 294,35 544,00 838,35
2010-05 4 343,10 988,00 5 331,10
2010-02 0,00 350,00 350,00
2009-06 246,25 0,00 246,25
2009-05 275,16 505,00 780,16
2009-04 302,33 221,00 523,33
2009-03 277,27 250,00 527,27
2009-02 259,37 160,00 419,37
2009-01 389,30 0,00 389,30
2008-12 179,67 490,00 669,67
2008-11 0,00 100,00 100,00
2008-09 0,00 500,00 500,00
2008-07 0,00 600,00 600,00
2008-05 0,00 1 173,00 1 173,00
2008-04 0,00 164,00 164,00
2008-03 0,00 430,00 430,00
2007-11 0,00 11 200,00 11 200,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2011-10 320
2011-09 1 025
2011-08 1 324
2011-07 2 019
2011-06 2 247
2011-05 1 478
2011-04 2 603
2011-03 1 242
2011-02 2 039
2011-01 1 343
2010-12 994
2010-11 1 906
2010-10 1 240
2010-09 2 046
2010-08 1 743
2010-07 2 380
2010-06 1 436
2010-05 22 796
2009-06 1 530
2009-05 1 557
2009-04 1 452
2009-03 1 291
2009-02 1 493
2009-01 2 177
2008-12 558

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2011-10 10,71
2011-09 7,73
2011-08 7,68
2011-07 7,95
2011-06 8,00
2011-05 7,77
2011-04 8,33
2011-03 8,03
2011-02 8,65
2011-01 8,97
2010-12 9,07
2010-11 8,25
2010-10 8,19
2010-09 8,52
2010-08 8,37
2010-07 7,72
2010-06 7,86
2010-05 9,05
2009-06 9,21
2009-05 10,55
2009-04 10,44
2009-03 11,91
2009-02 10,28
2009-01 10,13
2008-12 11,79