Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 2.43 PLN | 29.18 PLN | 0.58 PLN | 36.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 2.91 PLN | 34.92 PLN | 0.69 PLN | 43.6% |
| Akcesoria i tuning | 1.17 PLN | 14.00 PLN | 0.28 PLN | 17.5% |
| Suma bez tankowania | 6.51 PLN | 78.10 PLN | 1.55 PLN | 97.5% |
| Tankowanie | 0.17 PLN | 2.04 PLN | 0.04 PLN | 2.5% |
| Suma | 6.68 PLN | 80.14 PLN | 1.59 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 86 390 km i zużył 11 l paliwa, za które zapłacono 35,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,04 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-01 | 35,00 | 280,50 | 315,50 |
| 2008-12 | 0,00 | 357,97 | 357,97 |
| 2008-10 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.