Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 18693.1 km |
---|---|---|
LPG | 12.44 l/100km |
|
Shell PowerGas | 12.88 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
accessories_and_tuning | 12.28 PLN | 147.40 PLN | 0.00 PLN | 27.3% |
repair_and_maintenance | 6.48 PLN | 77.75 PLN | 0.00 PLN | 14.4% |
insurance | 2.09 PLN | 25.11 PLN | 0.00 PLN | 4.6% |
Suma bez tankowania | 20.85 PLN | 250.25 PLN | 0.00 PLN | 46.3% |
Tankowanie | 24.18 PLN | 290.17 PLN | 0.00 PLN | 53.7% |
Suma | 45.03 PLN | 540.42 PLN | 0.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 2 426 l paliwa, za które zapłacono 4 842,87 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2009-01 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
2009-02 | 202,00 | 647,00 | 849,00 |
2009-03 | 178,00 | 140,00 | 318,00 |
2009-04 | 213,96 | 26,00 | 239,96 |
2009-05 | 264,67 | 0,00 | 264,67 |
2009-06 | 236,42 | 232,00 | 468,42 |
2009-07 | 251,94 | 0,00 | 251,94 |
2009-08 | 406,39 | 0,00 | 406,39 |
2009-09 | 197,64 | 469,00 | 666,64 |
2009-10 | 218,24 | 104,00 | 322,24 |
2009-11 | 199,16 | 0,00 | 199,16 |
2009-12 | 283,39 | 80,00 | 363,39 |
2010-01 | 228,25 | 0,00 | 228,25 |
2010-02 | 255,49 | 615,00 | 870,49 |
2010-03 | 315,32 | 0,00 | 315,32 |
2010-04 | 247,91 | 900,00 | 1 147,91 |
2010-05 | 362,10 | 800,00 | 1 162,10 |
2010-06 | 493,87 | 163,60 | 657,47 |
2010-07 | 90,12 | 0,00 | 90,12 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2009-01 | 12,91 |
2009-02 | 12,60 |
2009-03 | 13,20 |
2009-04 | 13,29 |
2009-05 | 12,41 |
2009-06 | 13,27 |
2009-07 | 13,02 |
2009-08 | 12,14 |
2009-09 | 13,26 |
2009-10 | 13,43 |
2009-11 | 12,71 |
2009-12 | 11,65 |
2010-01 | 12,11 |
2010-02 | 15,10 |
2010-03 | 14,32 |
2010-04 | 13,45 |
2010-05 | 12,45 |
2010-06 | 13,83 |
2010-07 | 13,84 |