Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 2.35 PLN | 28.26 PLN | 21.15 PLN | 71.6% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.84 PLN | 10.07 PLN | 7.54 PLN | 25.5% |
| Suma bez tankowania | 3.19 PLN | 38.33 PLN | 28.69 PLN | 97.2% |
| Tankowanie | 0.09 PLN | 1.12 PLN | 0.84 PLN | 2.8% |
| Suma | 3.29 PLN | 39.44 PLN | 29.52 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 2 123 km i zużył 5 l paliwa, za które zapłacono 17,75 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,84 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-01 | 17,75 | 140,00 | 157,75 |
| 2010-10 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2010-09 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2010-08 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2010-05 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2010-04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.