Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Fuel Save 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | GBP/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 36.72 GBP | 440.67 GBP | 66.88 GBP | 99.0% |
| Suma bez tankowania | 36.72 GBP | 440.67 GBP | 66.88 GBP | 99.0% |
| Tankowanie | 0.39 GBP | 4.65 GBP | 0.71 GBP | 1.0% |
| Suma | 37.11 GBP | 445.31 GBP | 67.58 GBP | 100% |
Ten pojazd przejechał 8 224 km i zużył 45 l paliwa, za które zapłacono 57,99 GBP.
| Koszty paliwa: | 0,71 GBP/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (GBP) | Inne koszty (GBP) | Suma (GBP) |
|---|---|---|---|
| 2013-12 | 57,99 | 0,00 | 57,99 |
| 2013-08 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.