Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 68.37 PLN | 820.45 PLN | 1,255.14 PLN | 91.3% |
| Ubezpieczenie | 0.86 PLN | 10.35 PLN | 15.83 PLN | 1.2% |
| Naprawy i eksploatacja | 3.06 PLN | 36.77 PLN | 56.25 PLN | 4.1% |
| Akcesoria i tuning | 2.19 PLN | 26.33 PLN | 40.28 PLN | 2.9% |
| Suma bez tankowania | 74.49 PLN | 893.90 PLN | 1,367.50 PLN | 99.5% |
| Tankowanie | 0.37 PLN | 4.49 PLN | 6.87 PLN | 0.5% |
| Suma | 74.87 PLN | 898.39 PLN | 1,374.37 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 720 km i zużył 11 l paliwa, za które zapłacono 49,48 PLN.
| Koszty paliwa: | 6,87 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-12 | 49,48 | 9 846,00 | 9 895,48 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.