Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 1228 km |
|---|---|---|
| Orlen Verva 98 | 11.36 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 20.09 PLN | 241.11 PLN | 5.30 PLN | 20.7% |
| Naprawy i eksploatacja | 48.51 PLN | 582.13 PLN | 12.81 PLN | 50.0% |
| Akcesoria i tuning | 8.00 PLN | 96.05 PLN | 2.11 PLN | 8.2% |
| Ubezpieczenie | 15.95 PLN | 191.44 PLN | 4.21 PLN | 16.4% |
| Suma bez tankowania | 92.56 PLN | 1,110.73 PLN | 24.44 PLN | 95.4% |
| Tankowanie | 4.48 PLN | 53.78 PLN | 1.18 PLN | 4.6% |
| Suma | 97.04 PLN | 1,164.51 PLN | 25.62 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 68 813 km i zużył 139 l paliwa, za które zapłacono 814,18 PLN.
| Koszty paliwa: | 1,18 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2016-08 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 2016-07 | 0,00 | 86,00 | 86,00 |
| 2016-06 | 0,00 | 374,10 | 374,10 |
| 2016-05 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2016-03 | 0,00 | 539,50 | 539,50 |
| 2016-02 | 0,00 | 354,50 | 354,50 |
| 2016-01 | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| 2015-10 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 2015-09 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2015-08 | 0,00 | 279,51 | 279,51 |
| 2015-05 | 0,00 | 186,00 | 186,00 |
| 2015-02 | 0,00 | 676,00 | 676,00 |
| 2014-12 | 0,00 | 59,00 | 59,00 |
| 2014-10 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2014-08 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2014-05 | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2014-04 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 2014-03 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2014-02 | 0,00 | 312,24 | 312,24 |
| 2014-01 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| 2013-12 | 0,00 | 105,80 | 105,80 |
| 2013-11 | 0,00 | 726,00 | 726,00 |
| 2013-09 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 2013-08 | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 2013-05 | 0,00 | 512,50 | 512,50 |
| 2013-02 | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| 2013-01 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2012-10 | 0,00 | 489,00 | 489,00 |
| 2012-09 | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| 2012-08 | 0,00 | 606,40 | 606,40 |
| 2012-07 | 617,58 | 1 148,00 | 1 765,58 |
| 2012-06 | 196,60 | 35,00 | 231,60 |
| 2012-04 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 2012-02 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 2011-12 | 0,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2011-06 | 0,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 2011-05 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2012-07 | 1 228 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.