Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 2480.8 km |
|---|---|---|
| Diesel | 6.1 l/100km |
|
| EkoDiesel | 6.3 l/100km |
|
| BP Ultimate Diesel | 5.3 l/100km |
|
| Lotos Dynamic Diesel | 6.74 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 1 535 km i zużył 150 l paliwa, za które zapłacono 759,14 PLN.
| Koszty paliwa: | 49,46 PLN/100km |
| Spalanie | 5,91 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-08 | 293,25 | 0,00 | 293,25 |
| 2011-07 | 465,89 | 0,00 | 465,89 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2011-08 | 944 |
| 2011-07 | 1 537 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.