Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 17940 km |
---|---|---|
LPG | 11.47 l/100km |
|
Inny gaz LPG | 11.43 l/100km |
|
Shell PowerGas | 13.45 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Inna benzyna | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
repair_and_maintenance | 12.74 PLN | 152.89 PLN | 4.89 PLN | 32.7% |
accessories_and_tuning | 1.32 PLN | 15.90 PLN | 0.51 PLN | 3.4% |
insurance | 1.35 PLN | 16.26 PLN | 0.52 PLN | 3.5% |
Suma bez tankowania | 15.42 PLN | 185.05 PLN | 5.92 PLN | 39.6% |
Tankowanie | 23.48 PLN | 281.80 PLN | 9.01 PLN | 60.4% |
Suma | 38.90 PLN | 466.85 PLN | 14.93 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 51 920 km i zużył 2 238 l paliwa, za które zapłacono 4 679,76 PLN.
Koszty paliwa: | 9,01 PLN/100km |
Spalanie: | 4,31 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2009-12 | 261,41 | 0,00 | 261,41 |
2010-01 | 248,62 | 0,00 | 248,62 |
2010-02 | 311,72 | 0,00 | 311,72 |
2010-03 | 216,02 | 0,00 | 216,02 |
2010-04 | 226,66 | 0,00 | 226,66 |
2010-05 | 406,12 | 0,00 | 406,12 |
2010-06 | 140,86 | 0,00 | 140,86 |
2010-07 | 66,69 | 0,00 | 66,69 |
2010-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-10 | 86,76 | 0,00 | 86,76 |
2011-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-09 | 77,80 | 0,00 | 77,80 |
2012-10 | 86,95 | 0,00 | 86,95 |
2012-11 | 88,45 | 0,00 | 88,45 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2009-12 | 13,68 |
2010-01 | 11,75 |
2010-02 | 13,83 |
2010-03 | 13,58 |
2010-04 | 11,47 |
2010-05 | 12,80 |
2010-06 | 11,42 |
2010-07 | 12,30 |
2010-08 | 0,00 |
2010-09 | 0,00 |
2010-10 | 0,00 |
2010-11 | 0,00 |
2010-12 | 0,00 |
2011-01 | 0,00 |
2011-02 | 0,00 |
2011-03 | 0,00 |
2011-04 | 0,00 |
2011-05 | 0,00 |
2011-06 | 0,00 |
2011-07 | 0,00 |
2011-08 | 0,00 |
2011-09 | 0,00 |
2011-10 | 11,73 |
2011-11 | 0,00 |
2011-12 | 0,00 |
2012-01 | 0,00 |
2012-02 | 0,00 |
2012-03 | 0,00 |
2012-04 | 0,00 |
2012-05 | 0,00 |
2012-06 | 0,00 |
2012-07 | 0,00 |
2012-08 | 0,00 |
2012-09 | 12,44 |
2012-10 | 10,24 |
2012-11 | 13,29 |