Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 14,560.50 PLN | 174,726.00 PLN | 5.87 PLN | 57.4% |
| Ubezpieczenie | 1,260.00 PLN | 15,120.00 PLN | 0.51 PLN | 5.0% |
| Naprawy i eksploatacja | 9,551.79 PLN | 114,621.48 PLN | 3.85 PLN | 37.6% |
| Suma bez tankowania | 25,372.29 PLN | 304,467.48 PLN | 10.22 PLN | 100.0% |
| Suma | 25,372.29 PLN | 304,467.48 PLN | 10.22 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 248 200 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2018-08 | 0,00 | 2 029,00 | 2 029,00 |
| 2017-12 | 0,00 | 536,00 | 536,00 |
| 2017-11 | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| 2017-10 | 0,00 | 199,01 | 199,01 |
| 2017-09 | 0,00 | 4 082,69 | 4 082,69 |
| 2017-08 | 0,00 | 789,00 | 789,00 |
| 2016-12 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2016-11 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 2016-10 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2016-02 | 0,00 | 374,48 | 374,48 |
| 2015-12 | 0,00 | 1 482,61 | 1 482,61 |
| 2015-11 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2015-10 | 0,00 | 14 460,50 | 14 460,50 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.