Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
9.42l/100km
3552.54 L na 37718.1 km
Nieznany
9.3l/100km
2691.48 L na 28936.5 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
9.37l/100km
6146.75 L na 65609.6 km
Poza miastem
9.31l/100km
97.27 L na 1045 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
8.5l/100km
245.89 L na 2893 km
Nieznany
9.38l/100km
5864.9 L na 62499.6 km
Nieznany
10.56l/100km
133.23 L na 1262 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 66654.6 km
BP Ultimate Diesel 9.62 l/100km
6368.31 L na 66179.6 km
Shell V-Power Nitro+ Diesel 10.69 l/100km
50.78 L na 475 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Inne 3.21 PLN 38.51 PLN 0.24 PLN 1.1%
Naprawy i eksploatacja 75.78 PLN 909.39 PLN 5.56 PLN 25.4%
Akcesoria i tuning 24.64 PLN 295.71 PLN 1.81 PLN 8.3%
Suma bez tankowania 103.63 PLN 1,243.60 PLN 7.60 PLN 34.7%
Tankowanie 194.77 PLN 2,337.19 PLN 14.28 PLN 65.3%
Suma 298.40 PLN 3,580.79 PLN 21.88 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 249 062 km i zużył 6 419 l paliwa, za które zapłacono 35 566,52 PLN.

Koszty paliwa: 14,28 PLN/100km
Spalanie 9,37 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2015-06 326,45 0,00 326,45
2015-05 628,90 0,00 628,90
2015-04 1 166,91 0,00 1 166,91
2015-03 274,75 0,00 274,75
2015-02 286,00 0,00 286,00
2015-01 274,75 0,00 274,75
2014-12 298,42 0,00 298,42
2014-11 618,63 0,00 618,63
2014-10 605,42 0,00 605,42
2014-09 340,16 0,00 340,16
2014-08 881,69 0,00 881,69
2014-07 630,83 0,00 630,83
2014-06 1 118,26 0,00 1 118,26
2014-05 347,81 633,00 980,81
2014-04 698,03 0,00 698,03
2014-03 654,53 0,00 654,53
2014-02 684,94 3 500,00 4 184,94
2014-01 685,37 0,00 685,37
2013-12 1 014,53 0,00 1 014,53
2013-11 704,54 0,00 704,54
2013-10 734,40 0,00 734,40
2013-09 733,32 0,00 733,32
2013-08 377,09 0,00 377,09
2013-07 940,72 0,00 940,72
2013-06 1 059,23 3 364,74 4 423,97
2013-05 1 020,59 0,00 1 020,59
2013-04 1 039,23 0,00 1 039,23
2013-03 1 090,48 0,00 1 090,48
2013-02 688,64 0,00 688,64
2013-01 693,76 4 500,00 5 193,76
2012-12 702,57 780,00 1 482,57
2012-11 1 061,30 0,00 1 061,30
2012-10 758,86 0,00 758,86
2012-09 732,16 960,00 1 692,16
2012-08 1 128,08 0,00 1 128,08
2012-07 735,33 0,00 735,33
2012-06 716,06 0,00 716,06
2012-05 702,73 0,00 702,73
2012-04 747,46 0,00 747,46
2012-03 370,15 0,00 370,15
2012-02 726,23 0,00 726,23
2012-01 744,30 0,00 744,30
2011-12 346,38 0,00 346,38
2011-11 692,94 0,00 692,94
2011-10 339,61 2 501,00 2 840,61
2011-09 1 000,75 488,00 1 488,75
2011-08 0,00 2 100,00 2 100,00
2011-07 652,20 98,00 750,20
2011-06 626,79 0,00 626,79
2011-05 320,12 0,00 320,12
2011-04 627,90 0,00 627,90
2011-03 629,55 0,00 629,55
2011-02 286,31 0,00 286,31
2011-01 300,36 0,00 300,36

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2015-06 636
2015-05 1 345
2015-04 2 645
2015-03 642
2015-02 686
2015-01 617
2014-12 618
2014-11 1 268
2014-10 1 277
2014-09 686
2014-08 1 418
2014-06 1 912
2014-05 649
2014-04 1 319
2014-03 1 303
2014-02 1 298
2014-01 1 284
2013-12 1 897
2013-11 1 316
2013-10 1 338
2013-09 1 468
2013-08 655
2013-07 1 714
2013-06 2 081
2013-05 2 009
2013-04 1 987
2013-03 2 074
2013-02 1 243
2013-01 1 289
2012-12 1 307
2012-11 2 027
2012-10 1 361
2012-09 1 293
2012-08 1 990
2012-07 1 340
2012-06 1 284
2012-05 1 257
2012-04 1 348
2012-03 684
2012-02 1 278
2012-01 1 402
2011-12 694
2011-11 1 306
2011-10 648
2011-09 1 959
2011-07 1 366
2011-06 1 276
2011-05 682
2011-04 1 395
2011-03 1 368
2011-02 716

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2015-06 10,25
2015-05 9,68
2015-04 9,85
2015-03 9,49
2015-02 9,08
2015-01 9,87
2014-12 10,21
2014-11 9,55
2014-10 10,16
2014-09 9,30
2014-08 8,94
2014-06 10,56
2014-05 9,59
2014-04 10,06
2014-03 9,45
2014-02 8,88
2014-01 10,21
2013-12 9,41
2013-11 9,55
2013-10 9,51
2013-09 9,28
2013-08 9,86
2013-07 9,42
2013-06 8,89
2013-05 9,21
2013-04 9,25
2013-03 9,26
2013-02 9,48
2013-01 9,66
2012-12 9,40
2012-11 8,65
2012-10 9,15
2012-09 9,75
2012-08 10,06
2012-07 9,36
2012-06 9,38
2012-05 9,68
2012-04 9,26
2012-03 9,13
2012-02 8,92
2012-01 8,90
2011-12 8,61
2011-11 9,17
2011-10 9,55
2011-09 9,58
2011-07 9,37
2011-06 9,65
2011-05 9,06
2011-04 9,05
2011-03 8,87
2011-02 8,30