Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 2123 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 13.22 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 2 123 km i zużył 281 l paliwa, za które zapłacono 1 160,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 54,64 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-01 | 560,00 | 56,00 | 616,00 |
| 2009-12 | 450,00 | 230,00 | 680,00 |
| 2009-11 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-01 | 968 |
| 2009-12 | 1 009 |
| 2009-11 | 146 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.