Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 8518 km |
---|---|---|
LPG | 8.64 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
accessories_and_tuning | 1.69 PLN | 20.27 PLN | 0.00 PLN | 19.1% |
Suma bez tankowania | 1.69 PLN | 20.27 PLN | 0.00 PLN | 19.1% |
Tankowanie | 7.16 PLN | 85.87 PLN | 0.00 PLN | 80.9% |
Suma | 8.84 PLN | 106.14 PLN | 0.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 775 l paliwa, za które zapłacono 1 440,50 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2008-11 | 184,01 | 0,00 | 184,01 |
2008-12 | 282,10 | 340,00 | 622,10 |
2009-01 | 160,16 | 0,00 | 160,16 |
2009-02 | 135,23 | 0,00 | 135,23 |
2009-03 | 213,71 | 0,00 | 213,71 |
2009-04 | 281,53 | 0,00 | 281,53 |
2009-05 | 183,76 | 0,00 | 183,76 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2008-11 | 8,83 |
2008-12 | 8,25 |
2009-01 | 9,45 |
2009-02 | 8,79 |
2009-03 | 8,62 |
2009-04 | 10,27 |
2009-05 | 9,65 |