Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
Inne | 380.00 PLN | 4,560.00 PLN | 0.00 PLN | 90.5% |
accessories_and_tuning | 40.00 PLN | 480.00 PLN | 0.00 PLN | 9.5% |
Suma bez tankowania | 420.00 PLN | 5,040.00 PLN | 0.00 PLN | 100.0% |
Suma | 420.00 PLN | 5,040.00 PLN | 0.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2009-01 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
2009-02 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.