Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
5.12l/100km
4046.82 L na 78987 km
Nieznany
5.17l/100km
2159.26 L na 41731 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
5.82l/100km
1157.56 L na 19882 km
Poza miastem
4.89l/100km
3092.31 L na 63231 km
Autostrada
5.2l/100km
1956.21 L na 37605 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
4.68l/100km
790.83 L na 16881 km
Nieznany
5.07l/100km
2319.2 L na 45750 km
Nieznany
5.33l/100km
3096.05 L na 58087 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 120718 km
Fuel Save Diesel 5.2 l/100km
2652.7 L na 51016 km
Shell Diesel Extra 5.01 l/100km
2537.47 L na 50601 km
Diesel 5.31 l/100km
693.69 L na 13066 km
Shell V-Power Diesel 6.18 l/100km
285.72 L na 4620 km
Shell V-Power Nitro+ Diesel 5.69 l/100km
80.5 L na 1415 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 120 593 km i zużył 6 250 l paliwa, za które zapłacono 29 082,96 PLN.

Koszty paliwa: 24,12 PLN/100km
Spalanie 5,90 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2015-09 210,02 0,00 210,02
2015-07 195,66 40,00 235,66
2015-06 372,41 152,11 524,52
2015-05 441,69 0,00 441,69
2015-04 291,06 148,00 439,06
2015-03 283,63 39,94 323,57
2015-02 337,24 161,70 498,94
2015-01 782,29 129,95 912,24
2014-12 451,31 555,10 1 006,41
2014-11 556,91 199,00 755,91
2014-09 511,75 49,99 561,74
2014-08 595,93 149,00 744,93
2014-07 890,07 1 379,99 2 270,06
2014-06 333,08 0,00 333,08
2014-05 303,86 0,00 303,86
2014-04 481,09 67,40 548,49
2014-02 372,40 43,40 415,80
2014-01 277,64 0,00 277,64
2013-12 401,79 142,20 543,99
2013-11 428,83 122,40 551,23
2013-10 665,92 239,40 905,32
2013-09 245,67 16,20 261,87
2013-08 671,19 70,60 741,79
2013-07 103,50 0,00 103,50
2013-06 102,08 76,00 178,08
2013-05 207,83 16,71 224,54
2013-04 222,60 56,20 278,80
2013-03 226,51 32,40 258,91
2013-02 318,22 228,10 546,32
2013-01 135,75 29,68 165,43
2012-12 425,57 1 741,13 2 166,70
2012-11 258,86 87,40 346,26
2012-10 238,14 46,00 284,14
2012-09 222,09 48,60 270,69
2012-08 940,89 95,60 1 036,49
2012-07 532,79 101,10 633,89
2012-06 252,96 1 118,00 1 370,96
2012-05 547,42 431,00 978,42
2012-04 685,49 150,97 836,46
2012-03 149,99 15,00 164,99
2012-02 436,86 29,00 465,86
2012-01 138,75 26,00 164,75
2011-12 243,32 1 866,29 2 109,61
2011-11 345,76 0,00 345,76
2011-10 232,37 16,27 248,64
2011-09 154,69 0,00 154,69
2011-08 808,78 108,00 916,78
2011-07 289,07 0,00 289,07
2011-06 228,25 0,00 228,25
2011-05 220,93 0,00 220,93
2011-04 357,01 70,53 427,54
2011-03 356,04 330,50 686,54
2011-02 280,54 5,05 285,59
2011-01 311,41 270,56 581,97
2010-12 233,30 0,00 233,30
2010-11 0,00 1 079,80 1 079,80
2010-10 301,64 0,00 301,64
2010-09 194,11 0,00 194,11
2010-08 197,34 0,00 197,34
2010-07 263,31 0,00 263,31
2010-05 190,08 12,65 202,73
2010-04 456,24 783,87 1 240,11
2010-03 173,25 99,59 272,84
2010-02 271,00 7,99 278,99
2010-01 165,51 34,98 200,49
2009-12 432,24 1 453,19 1 885,43
2009-11 414,18 0,00 414,18
2009-10 334,41 0,00 334,41
2009-09 683,14 340,51 1 023,65
2009-08 554,63 0,00 554,63
2009-07 890,64 1 377,64 2 268,28
2009-06 310,62 441,50 752,12
2009-05 438,68 0,00 438,68
2009-04 452,72 20,00 472,72
2009-03 663,35 44,98 708,33
2009-02 549,87 360,82 910,69
2009-01 661,72 1 377,89 2 039,61
2008-12 175,07 2 254,42 2 429,49

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2015-09 1 095
2015-06 1 511
2015-05 1 675
2015-04 560
2015-03 1 471
2015-02 1 645
2015-01 3 206
2014-12 1 882
2014-11 2 154
2014-09 1 642
2014-08 2 450
2014-07 2 903
2014-06 1 539
2014-05 1 168
2014-04 1 570
2014-02 1 297
2014-01 843
2013-12 1 452
2013-11 1 420
2013-10 2 083
2013-09 1 023
2013-08 2 341
2013-07 579
2013-06 121
2013-05 1 339
2013-04 467
2013-03 1 014
2013-02 979
2013-01 643
2012-12 1 546
2012-11 355
2012-10 1 343
2012-09 844
2012-08 3 467
2012-07 1 952
2012-06 874
2012-05 2 047
2012-04 2 327
2012-03 729
2012-02 1 611
2012-01 485
2011-12 924
2011-11 1 051
2011-10 817
2011-09 689
2011-08 2 731
2011-07 515
2011-06 1 682
2011-05 848
2011-04 1 486
2011-03 1 342
2011-02 1 129
2011-01 1 246
2010-12 994
2010-10 1 266
2010-09 959
2010-08 946
2010-07 1 309
2010-05 816
2010-04 1 983
2010-03 761
2010-02 1 270
2010-01 716
2009-12 2 126
2009-11 2 074
2009-10 2 113
2009-09 3 601
2009-08 3 091
2009-07 4 210
2009-06 1 713
2009-05 2 505
2009-04 2 668
2009-03 4 075
2009-02 3 480
2009-01 3 921
2008-12 9

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2015-06 5,29
2015-01 5,33
2014-12 6,10
2014-11 5,21
2014-09 7,10
2014-07 4,85
2014-04 5,80
2014-02 5,59
2014-01 5,18
2013-12 4,74
2013-11 4,76
2013-10 5,06
2013-04 8,99
2012-12 5,22
2012-11 12,97
2012-09 4,71
2012-08 4,86
2012-07 4,72
2012-06 5,15
2012-05 4,78
2012-04 4,95
2012-02 4,69
2012-01 5,15
2011-12 4,76
2011-10 5,39
2011-09 4,50
2011-08 5,34
2011-07 8,44
2011-05 5,19
2011-04 5,21
2011-03 4,71
2011-01 4,48
2010-12 4,24
2010-10 5,52
2010-09 4,90
2010-08 4,86
2010-05 5,39
2010-04 4,77
2010-03 5,65
2010-01 6,00
2009-12 5,36
2009-11 4,47
2009-10 4,74
2009-09 4,90
2009-08 4,90
2009-07 5,36
2009-06 5,09
2009-05 4,72
2009-04 4,92
2009-03 4,78
2009-02 4,50
2009-01 5,00
2008-12 544,89