Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 350 km |
|---|---|---|
| LPG | 112.9 l/100km |
|
| Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Suma bez tankowania | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% |
| Tankowanie | 836.18 PLN | 10,034.16 PLN | 0.00 PLN | 100.0% |
| Suma | 836.18 PLN | 10,034.16 PLN | 0.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 423 l paliwa, za które zapłacono 836,18 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-04 | 157,49 | 0,00 | 157,49 |
| 2009-03 | 216,21 | 0,00 | 216,21 |
| 2009-02 | 124,93 | 0,00 | 124,93 |
| 2009-01 | 250,42 | 0,00 | 250,42 |
| 2008-12 | 87,13 | 0,00 | 87,13 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-01 | 350 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.