Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 14,946.23 PLN | 179,354.76 PLN | 26.05 PLN | 72.0% |
| Akcesoria i tuning | 244.64 PLN | 2,935.68 PLN | 0.43 PLN | 1.2% |
| Ubezpieczenie | 5,551.00 PLN | 66,612.00 PLN | 9.67 PLN | 26.7% |
| Inne | 10.00 PLN | 120.00 PLN | 0.02 PLN | 0.0% |
| Suma bez tankowania | 20,751.87 PLN | 249,022.44 PLN | 36.17 PLN | 100.0% |
| Suma | 20,751.87 PLN | 249,022.44 PLN | 36.17 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 57 375 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2019-11 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2019-10 | 0,00 | 1 818,00 | 1 818,00 |
| 2019-09 | 0,00 | 1 007,24 | 1 007,24 |
| 2019-07 | 0,00 | 57,08 | 57,08 |
| 2019-06 | 0,00 | 14,12 | 14,12 |
| 2019-05 | 0,00 | 49,90 | 49,90 |
| 2019-04 | 0,00 | 100,73 | 100,73 |
| 2019-03 | 0,00 | 916,09 | 916,09 |
| 2019-01 | 0,00 | 46,04 | 46,04 |
| 2018-11 | 0,00 | 3 753,95 | 3 753,95 |
| 2018-09 | 0,00 | 781,73 | 781,73 |
| 2018-08 | 0,00 | 651,71 | 651,71 |
| 2018-07 | 0,00 | 65,32 | 65,32 |
| 2018-05 | 0,00 | 1 232,65 | 1 232,65 |
| 2018-04 | 0,00 | 89,95 | 89,95 |
| 2018-03 | 0,00 | 1 023,41 | 1 023,41 |
| 2017-12 | 0,00 | 212,06 | 212,06 |
| 2017-11 | 0,00 | 633,38 | 633,38 |
| 2017-10 | 0,00 | 859,06 | 859,06 |
| 2017-09 | 0,00 | 858,00 | 858,00 |
| 2017-04 | 0,00 | 1 254,69 | 1 254,69 |
| 2017-03 | 0,00 | 989,00 | 989,00 |
| 2017-02 | 0,00 | 173,60 | 173,60 |
| 2016-12 | 0,00 | 424,52 | 424,52 |
| 2016-11 | 0,00 | 912,64 | 912,64 |
| 2016-09 | 0,00 | 726,00 | 726,00 |
| 2016-06 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 2016-04 | 0,00 | 991,00 | 991,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.