Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
9.09l/100km
11595.92 L na 127623.7 km
Nieznany
8.63l/100km
8651.26 L na 100193 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
8.87l/100km
5431.12 L na 61257.7 km
Poza miastem
8.86l/100km
13618.77 L na 153729.9 km
Autostrada
9.33l/100km
1197.29 L na 12829.1 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
8.38l/100km
915.11 L na 10915.2 km
Nieznany
8.9l/100km
18611.96 L na 209223.9 km
Nieznany
9.38l/100km
720.11 L na 7677.6 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
0.61l/100km
790.72 L na 128913.8 km
Nieznany
0.56l/100km
561.48 L na 99841 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
0.73l/100km
793.56 L na 108416 km
Poza miastem
0.46l/100km
558.64 L na 120338.8 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
2.33l/100km
231.67 L na 9923 km
Nieznany
0.52l/100km
1102.87 L na 213720.8 km
Nieznany
0.35l/100km
17.66 L na 5111 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 456571.5 km
Shell PowerGas 8.92 l/100km
12096.63 L na 135559.3 km
LPG 8.83 l/100km
8112.25 L na 91839.4 km
Eurosuper 95 0.59 l/100km
719.28 L na 121818 km
Fuel Save 95 0.42 l/100km
433.17 L na 102785 km
Shell V-Power 7.96 l/100km
330.55 L na 4151.8 km
Statoil SupraGaz 9.16 l/100km
38.3 L na 418 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 67.28 PLN 807.34 PLN 5.87 PLN 20.0%
Inne 1.21 PLN 14.52 PLN 0.11 PLN 0.4%
Akcesoria i tuning 0.29 PLN 3.51 PLN 0.03 PLN 0.1%
Suma bez tankowania 68.78 PLN 825.38 PLN 6.00 PLN 20.5%
Tankowanie 267.27 PLN 3,207.27 PLN 23.31 PLN 79.5%
Suma 336.05 PLN 4,032.66 PLN 29.31 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 236 786 km i zużył 21 730 l paliwa, za które zapłacono 55 202,66 PLN.

Koszty paliwa: 23,31 PLN/100km
Spalanie 6,89 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2016-07 68,78 0,00 68,78
2016-05 221,04 0,00 221,04
2016-04 0,00 980,00 980,00
2016-03 161,07 0,00 161,07
2016-02 165,54 0,00 165,54
2016-01 75,48 0,00 75,48
2015-12 77,19 290,00 367,19
2015-11 171,86 0,00 171,86
2015-10 149,12 360,00 509,12
2015-09 71,25 0,00 71,25
2015-08 339,89 0,00 339,89
2015-07 278,27 0,00 278,27
2015-06 143,06 0,00 143,06
2015-05 74,86 0,00 74,86
2015-04 68,49 200,00 268,49
2015-03 347,10 0,00 347,10
2015-02 66,85 0,00 66,85
2015-01 373,01 0,00 373,01
2014-12 435,88 0,00 435,88
2014-11 969,44 300,00 1 269,44
2014-10 642,56 161,00 803,56
2014-09 675,26 0,00 675,26
2014-08 637,69 3 000,00 3 637,69
2014-07 469,73 0,00 469,73
2014-06 449,66 0,00 449,66
2014-05 733,72 0,00 733,72
2014-04 393,57 100,00 493,57
2014-03 823,74 24,50 848,24
2014-02 567,87 0,00 567,87
2014-01 483,48 1 361,98 1 845,46
2013-12 503,62 0,00 503,62
2013-11 694,34 100,00 794,34
2013-10 750,16 277,00 1 027,16
2013-09 537,35 860,00 1 397,35
2013-08 708,09 220,00 928,09
2013-07 870,46 200,00 1 070,46
2013-06 631,61 0,00 631,61
2013-05 607,05 455,00 1 062,05
2013-04 716,55 80,00 796,55
2013-03 572,07 0,00 572,07
2013-02 685,01 0,00 685,01
2013-01 479,41 0,00 479,41
2012-12 616,46 0,00 616,46
2012-11 703,39 0,00 703,39
2012-10 608,77 1 091,00 1 699,77
2012-09 916,47 0,00 916,47
2012-08 637,26 0,00 637,26
2012-07 1 029,72 0,00 1 029,72
2012-06 745,97 0,00 745,97
2012-05 765,78 369,00 1 134,78
2012-04 634,87 0,00 634,87
2012-03 848,65 1 280,00 2 128,65
2012-02 624,67 0,00 624,67
2012-01 847,39 0,00 847,39
2011-12 654,58 0,00 654,58
2011-11 942,95 0,00 942,95
2011-10 714,96 0,00 714,96
2011-09 780,53 0,00 780,53
2011-08 387,65 250,00 637,65
2011-07 949,26 0,00 949,26
2011-06 1 071,53 287,03 1 358,56
2011-05 870,63 0,00 870,63
2011-04 668,16 0,00 668,16
2011-03 754,28 0,00 754,28
2011-02 1 050,79 0,00 1 050,79
2011-01 742,77 200,00 942,77
2010-12 689,61 0,00 689,61
2010-11 749,57 0,00 749,57
2010-10 735,15 0,00 735,15
2010-09 653,50 420,00 1 073,50
2010-08 912,73 0,00 912,73
2010-07 854,25 0,00 854,25
2010-06 645,81 0,00 645,81
2010-05 550,13 0,00 550,13
2010-04 695,26 889,33 1 584,59
2010-03 660,08 0,00 660,08
2010-02 650,81 0,00 650,81
2010-01 725,76 0,00 725,76
2009-12 616,03 450,39 1 066,42
2009-11 460,17 0,00 460,17
2009-10 607,84 0,00 607,84
2009-09 941,98 0,00 941,98
2009-08 967,78 0,00 967,78
2009-07 651,50 0,00 651,50
2009-06 752,43 0,00 752,43
2009-05 569,41 0,00 569,41
2009-04 472,12 0,00 472,12
2009-03 515,63 0,00 515,63
2009-02 418,49 0,00 418,49
2009-01 466,59 0,00 466,59
2008-12 739,93 0,00 739,93
2008-11 538,27 0,00 538,27
2008-10 1 274,26 0,00 1 274,26
2008-09 228,90 0,00 228,90

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2016-05 29 011
2016-03 1 215
2016-02 1 713
2015-11 4 575
2015-07 3 489
2015-03 7 540
2014-11 9 432
2014-09 5 789
2014-07 12 331
2014-03 15 271
2013-10 8 109
2013-08 3 826
2013-07 7 981
2013-06 7 965
2013-04 6 498
2013-02 2 413
2012-12 6 230
2012-11 9 135
2012-08 6 395
2012-07 8 609
2012-05 6 951
2012-03 6 408
2012-02 4 979
2012-01 7 829
2011-11 6 595
2011-10 2 409
2011-06 3 374
2011-05 3 301
2011-02 4 254
2011-01 6 113
2010-12 7 770
2010-10 6 259
2010-09 12 578
2010-07 10 434
2010-05 3 901
2010-04 5 466
2010-03 6 546
2010-02 7 498
2010-01 6 987
2009-12 6 798
2009-10 5 967
2009-09 12 980
2009-08 10 388
2009-06 14 431
2009-03 9 881
2008-12 9 648
2008-10 4 152
2008-09 12

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2016-07 9,83 0,00
2016-05 10,41 0,00
2016-03 9,08 0,00
2016-02 8,85 0,00
2016-01 8,60 0,00
2015-12 8,51 0,00
2015-11 9,14 0,00
2015-10 9,12 0,00
2015-09 9,69 0,00
2015-08 9,69 0,00
2015-07 10,44 0,00
2015-06 9,35 0,00
2015-05 9,41 0,00
2015-04 9,06 0,00
2015-03 8,85 0,70
2015-02 8,60 0,00
2015-01 8,52 0,00
2014-12 8,30 0,00
2014-11 8,63 0,80
2014-10 8,84 0,00
2014-09 9,02 0,00
2014-08 9,84 0,00
2014-07 9,64 0,00
2014-06 9,18 0,00
2014-05 9,00 0,00
2014-04 8,67 0,00
2014-03 8,67 0,38
2014-02 8,27 0,00
2014-01 8,98 0,00
2013-12 9,03 0,00
2013-11 9,02 0,00
2013-10 9,31 0,00
2013-09 9,19 0,00
2013-08 9,41 0,00
2013-07 9,49 0,00
2013-06 9,56 0,00
2013-05 9,17 0,00
2013-04 8,80 0,00
2013-03 8,75 0,00
2013-02 8,77 0,00
2013-01 8,83 0,00
2012-12 8,93 0,00
2012-11 8,69 0,00
2012-10 8,91 0,00
2012-09 8,97 0,00
2012-08 9,08 0,00
2012-07 9,23 0,00
2012-06 9,03 0,00
2012-05 8,86 0,00
2012-04 8,81 0,00
2012-03 8,57 0,00
2012-02 8,62 0,00
2012-01 8,62 0,00
2011-12 8,53 0,00
2011-11 8,52 0,57
2011-10 8,94 0,00
2011-09 9,02 0,00
2011-08 9,17 0,00
2011-07 9,12 0,00
2011-06 8,94 0,00
2011-05 9,09 0,00
2011-04 8,94 0,00
2011-03 8,50 0,00
2011-02 8,47 0,00
2011-01 8,28 0,00
2010-12 8,52 0,00
2010-11 8,83 0,00
2010-10 8,49 0,00
2010-09 8,78 0,00
2010-08 8,95 0,00
2010-07 9,03 0,66
2010-06 8,88 0,00
2010-05 8,97 2,11
2010-04 8,96 0,00
2010-03 8,60 0,22
2010-02 8,65 0,00
2010-01 8,82 0,00
2009-12 8,68 0,00
2009-11 8,56 0,00
2009-10 8,82 0,00
2009-09 8,94 0,00
2009-08 9,05 0,55
2009-07 9,09 0,00
2009-06 8,99 0,46
2009-05 8,85 0,00
2009-04 8,82 0,00
2009-03 8,29 0,61
2009-02 8,50 0,00
2009-01 8,29 0,00
2008-12 8,23 0,70
2008-11 8,95 0,00
2008-10 0,00 6,83