Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
8.41l/100km
2091.86 L na 24876 km
Nieznany
8.41l/100km
1079.1 L na 12837 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
8.59l/100km
2106.91 L na 24537 km
Poza miastem
8.08l/100km
1064.05 L na 13176 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
8.3l/100km
1711.12 L na 20622 km
Nieznany
8.54l/100km
1459.84 L na 17091 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 43886 km
LPG 8.43 l/100km
2823.01 L na 33475 km
Inny gaz LPG 8.21 l/100km
347.95 L na 4238 km
Eurosuper 95 0.34 l/100km
20.68 L na 6173 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 5.72 PLN 68.68 PLN 0.59 PLN 13.0%
Akcesoria i tuning 0.53 PLN 6.40 PLN 0.06 PLN 1.2%
Ubezpieczenie 2.34 PLN 28.12 PLN 0.24 PLN 5.3%
Suma bez tankowania 8.60 PLN 103.20 PLN 0.89 PLN 19.5%
Tankowanie 35.46 PLN 425.52 PLN 3.68 PLN 80.5%
Suma 44.06 PLN 528.72 PLN 4.57 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 197 251 km i zużył 3 192 l paliwa, za które zapłacono 7 248,98 PLN.

Koszty paliwa: 3,68 PLN/100km
Spalanie 8,41 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2011-08 348,93 0,00 348,93
2011-07 379,14 0,00 379,14
2011-06 359,45 0,00 359,45
2011-05 304,00 0,00 304,00
2011-04 489,02 0,00 489,02
2011-03 453,16 289,00 742,16
2011-02 299,24 0,00 299,24
2011-01 305,34 0,00 305,34
2010-12 212,26 479,00 691,26
2010-11 243,96 0,00 243,96
2010-10 278,65 0,00 278,65
2010-09 203,41 0,00 203,41
2010-08 233,27 0,00 233,27
2010-07 214,14 0,00 214,14
2010-06 308,23 0,00 308,23
2010-05 248,55 0,00 248,55
2010-04 212,14 0,00 212,14
2010-03 259,28 185,00 444,28
2010-02 92,05 0,00 92,05
2010-01 261,57 0,00 261,57
2009-12 274,17 40,00 314,17
2009-11 121,90 45,00 166,90
2009-10 255,78 490,00 745,78
2009-09 42,55 0,00 42,55
2009-08 177,40 0,00 177,40
2009-07 143,36 0,00 143,36
2009-06 155,86 40,00 195,86
2009-05 152,62 130,00 282,62
2009-04 219,55 60,00 279,55

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2011-08 1 676
2011-07 1 790
2011-06 1 525
2011-05 1 416
2011-04 2 306
2011-03 1 969
2011-02 1 356
2011-01 1 412
2010-12 1 062
2010-11 1 284
2010-10 1 480
2010-09 7 175
2010-08 1 367
2010-07 1 239
2010-06 1 748
2010-05 1 290
2010-04 1 186
2010-03 1 426
2010-02 490
2010-01 1 238
2009-12 1 530
2009-11 694
2009-10 1 523
2009-09 220
2009-08 1 086
2009-07 815
2009-06 1 122
2009-05 1 000
2009-04 1 461

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2011-08 8,14
2011-07 8,38
2011-06 9,10
2011-05 8,15
2011-04 8,06
2011-03 8,51
2011-02 8,40
2011-01 8,28
2010-12 7,98
2010-11 8,19
2010-10 8,17
2010-09 8,09
2010-08 7,71
2010-07 8,02
2010-06 8,03
2010-05 8,31
2010-04 8,15
2010-03 8,30
2010-02 9,10
2010-01 8,84
2009-12 8,66
2009-11 8,67
2009-10 8,76
2009-09 10,45
2009-08 8,62
2009-07 9,50
2009-06 8,20
2009-05 9,08
2009-04 9,16