Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 21,158.00 PLN | 253,896.00 PLN | 356.38 PLN | 74.8% |
| Ubezpieczenie | 199.00 PLN | 2,388.00 PLN | 3.35 PLN | 0.7% |
| Naprawy i eksploatacja | 6,776.00 PLN | 81,312.00 PLN | 114.13 PLN | 24.0% |
| Akcesoria i tuning | 140.00 PLN | 1,680.00 PLN | 2.36 PLN | 0.5% |
| Suma bez tankowania | 28,273.00 PLN | 339,276.00 PLN | 476.22 PLN | 100.0% |
| Suma | 28,273.00 PLN | 339,276.00 PLN | 476.22 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 5 937 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2016-02 | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 |
| 2015-04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2015-02 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2014-02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2013-02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2012-11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2012-03 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 2012-02 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2011-10 | 0,00 | 1 365,00 | 1 365,00 |
| 2011-08 | 0,00 | 501,00 | 501,00 |
| 2011-07 | 0,00 | 21 257,00 | 21 257,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.