Statystyki

Statystyki dla paliwa: Gasolina

Rodzaj opon
Desconocido
3.68l/100km
1322 L na 35933 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Ciudad
3.69l/100km
1260.97 L na 34157 km
Fuera de la ciudad
3.44l/100km
61.03 L na 1776 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Desconocido
3.68l/100km
1322 L na 35933 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 35933 km
Eurosuper 95 3.69 l/100km
1209.56 L na 32745 km
Fuel Save 95 3.83 l/100km
89.42 L na 2337 km
Inna benzyna 4.15 l/100km
15.96 L na 385 km
95 miles 3.25 l/100km
15.16 L na 466 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Seguro 3.87 PLN 46.41 PLN 1.84 PLN 4.5%
Otros 11.16 PLN 133.96 PLN 5.30 PLN 13.0%
Reparaciones y manutención 27.78 PLN 333.32 PLN 13.18 PLN 32.3%
Accesorios y tuning 10.38 PLN 124.56 PLN 4.93 PLN 12.1%
Suma bez tankowania 53.19 PLN 638.26 PLN 25.25 PLN 61.9%
Repostaje 32.72 PLN 392.61 PLN 15.53 PLN 38.1%
Suma 85.91 PLN 1,030.87 PLN 40.77 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 42 215 km i zużył 1 330 l paliwa, za które zapłacono 6 555,66 PLN.

Koszty paliwa: 15,53 PLN/100km
Spalanie 3,71 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2021-10 51,07 40,99 92,06
2021-09 45,57 0,00 45,57
2021-08 139,56 0,00 139,56
2021-07 42,29 0,00 42,29
2021-06 42,90 82,99 125,89
2021-03 0,00 63,00 63,00
2020-10 36,55 0,00 36,55
2020-09 73,48 0,00 73,48
2020-08 111,31 0,00 111,31
2020-07 70,40 30,48 100,88
2020-06 64,54 743,35 807,89
2020-05 52,42 43,00 95,42
2020-04 28,62 51,00 79,62
2020-03 0,00 60,00 60,00
2019-10 75,34 43,99 119,33
2019-09 81,42 0,00 81,42
2019-08 39,33 0,00 39,33
2019-07 63,55 0,00 63,55
2019-06 71,54 351,32 422,86
2019-05 84,64 0,00 84,64
2019-04 40,72 61,00 101,72
2018-10 121,91 47,38 169,29
2018-09 81,76 0,00 81,76
2018-08 86,90 0,00 86,90
2018-07 121,68 610,00 731,68
2018-06 43,41 0,00 43,41
2018-05 129,53 0,00 129,53
2018-04 158,67 433,85 592,52
2018-03 0,00 115,00 115,00
2017-11 35,98 0,00 35,98
2017-10 76,85 0,00 76,85
2017-09 76,79 0,00 76,79
2017-08 115,18 166,15 281,33
2017-07 111,61 0,00 111,61
2017-06 73,64 0,00 73,64
2017-05 116,04 71,80 187,84
2017-04 73,78 261,90 335,68
2017-03 0,00 129,43 129,43
2016-10 36,21 0,00 36,21
2016-09 75,11 0,00 75,11
2016-08 70,68 320,93 391,61
2016-07 75,64 0,00 75,64
2016-06 76,92 9,21 86,13
2016-05 70,80 0,00 70,80
2016-04 67,30 225,76 293,06
2016-03 32,44 49,00 81,44
2016-02 0,00 51,00 51,00
2015-12 37,21 0,00 37,21
2015-11 39,38 0,00 39,38
2015-10 36,44 0,00 36,44
2015-09 37,19 0,00 37,19
2015-08 189,08 33,09 222,17
2015-07 84,72 318,47 403,19
2015-06 82,00 0,00 82,00
2015-05 77,12 91,70 168,82
2015-04 78,24 0,00 78,24
2015-03 84,98 406,92 491,90
2014-12 46,55 41,70 88,25
2014-11 44,17 0,00 44,17
2014-10 49,17 0,00 49,17
2014-09 101,38 0,00 101,38
2014-08 98,33 0,00 98,33
2014-07 48,59 313,04 361,63
2014-06 217,41 9,00 226,41
2014-05 97,22 49,08 146,30
2014-04 93,01 206,00 299,01
2014-03 51,65 42,00 93,65
2014-02 50,50 51,00 101,50
2013-12 15,02 0,00 15,02
2013-11 49,96 0,00 49,96
2013-10 101,84 42,99 144,83
2013-09 52,20 0,00 52,20
2013-08 149,50 182,00 331,50
2013-07 50,03 0,00 50,03
2013-06 98,66 59,99 158,65
2013-05 94,31 0,00 94,31
2013-04 95,45 430,99 526,44
2013-03 0,00 43,00 43,00
2012-11 56,91 0,00 56,91
2012-10 55,95 0,00 55,95
2012-09 54,25 59,99 114,24
2012-08 51,59 0,00 51,59
2012-07 51,62 0,00 51,62
2012-06 47,21 0,00 47,21
2012-05 129,14 184,99 314,13
2012-04 99,32 59,99 159,31
2012-03 89,58 102,00 191,58
2011-11 16,23 0,00 16,23
2011-10 34,96 0,00 34,96
2011-09 40,90 0,00 40,90
2011-08 40,91 0,00 40,91
2011-07 112,29 0,00 112,29
2011-06 24,80 1 155,33 1 180,13
2011-05 113,70 281,59 395,29
2011-04 40,91 1 060,19 1 101,10
2010-08 0,00 222,00 222,00
2010-05 0,00 50,59 50,59
2010-04 0,00 320,99 320,99
2009-06 0,00 289,28 289,28
2009-05 0,00 285,39 285,39
2009-04 0,00 201,50 201,50

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2021-10 264
2021-09 266
2021-08 752
2021-07 249
2021-06 248
2020-10 234
2020-09 494
2020-08 730
2020-07 463
2020-06 471
2020-05 478
2020-04 229
2019-10 465
2019-09 476
2019-08 241
2019-07 374
2019-06 397
2019-05 476
2019-04 224
2018-10 696
2018-09 506
2018-08 513
2018-07 706
2018-06 237
2018-05 714
2018-04 904
2017-11 213
2017-10 443
2017-09 506
2017-08 646
2017-07 618
2017-06 414
2017-05 666
2017-04 418
2016-10 237
2016-09 485
2016-08 481
2016-07 465
2016-06 484
2016-05 471
2016-04 459
2016-03 220
2015-12 245
2015-11 249
2015-10 232
2015-09 236
2015-08 1 134
2015-07 473
2015-06 475
2015-05 467
2015-04 478
2015-03 455
2014-12 216
2014-11 204
2014-10 234
2014-09 478
2014-08 475
2014-07 237
2014-06 1 166
2014-05 476
2014-04 460
2014-03 230
2014-02 71
2013-12 233
2013-11 236
2013-10 484
2013-09 238
2013-08 684
2013-07 245
2013-06 482
2013-05 461
2013-04 265
2012-11 423
2012-10 251
2012-09 250
2012-08 239
2012-07 246
2012-06 221
2012-05 576
2012-04 432
2012-03 254
2011-11 109
2011-10 268
2011-09 202
2011-08 197
2011-07 672
2011-06 121
2011-05 420

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2021-10 3,30
2021-09 3,00
2021-08 3,34
2021-07 3,22
2021-06 3,28
2020-10 3,68
2020-09 3,41
2020-08 3,56
2020-07 3,36
2020-06 3,46
2020-05 2,93
2020-04 3,58
2019-10 3,21
2019-09 3,59
2019-08 3,29
2019-05 3,47
2019-04 3,64
2018-10 3,48
2018-09 3,27
2018-08 3,27
2018-07 3,32
2018-06 3,67
2018-05 3,91
2018-04 3,81
2017-11 3,90
2017-10 3,71
2017-09 3,49
2017-08 4,16
2017-07 4,32
2017-06 3,98
2017-05 3,99
2017-04 3,82
2016-10 3,63
2016-09 3,70
2016-08 3,27
2016-07 3,36
2016-06 3,55
2016-05 3,55
2016-04 3,62
2016-03 3,85
2015-12 3,62
2015-11 3,52
2015-10 3,52
2015-09 3,33
2015-08 3,41
2015-07 3,67
2015-06 3,36
2015-05 3,51
2015-04 3,53
2015-03 3,89
2014-12 4,39
2014-11 4,22
2014-10 3,96
2014-09 3,88
2014-08 3,84
2014-07 3,76
2014-06 3,31
2014-05 3,71
2014-04 3,82
2014-03 4,17
2014-02 13,20
2013-11 3,86
2013-10 3,71
2013-09 3,83
2013-08 3,83
2013-07 3,71
2013-06 3,81
2013-05 4,03
2013-04 3,98
2012-10 3,88
2012-09 3,68
2012-08 3,64
2012-07 3,78
2012-06 3,80
2012-05 3,83
2012-04 3,95
2012-03 3,96
2011-09 4,07
2011-08 4,11
2011-07 4,12
2011-05 4,24