Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 142 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 13.11 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 0.09 PLN | 1.10 PLN | 0.18 PLN | 5.2% |
| Suma bez tankowania | 0.09 PLN | 1.10 PLN | 0.18 PLN | 5.2% |
| Tankowanie | 1.68 PLN | 20.10 PLN | 3.27 PLN | 94.8% |
| Suma | 1.77 PLN | 21.20 PLN | 3.45 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 7 831 km i zużył 19 l paliwa, za które zapłacono 255,87 PLN.
| Koszty paliwa: | 3,27 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-01 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 2013-12 | 29,99 | 14,00 | 43,99 |
| 2013-11 | 15,01 | 0,00 | 15,01 |
| 2013-09 | 130,32 | 0,00 | 130,32 |
| 2013-08 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2013-07 | 36,55 | 0,00 | 36,55 |
| 2013-03 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2014-01 | 61 |
| 2013-12 | 81 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.