Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 6.36 PLN | 76.30 PLN | 11.54 PLN | 99.0% |
| Suma bez tankowania | 6.36 PLN | 76.30 PLN | 11.54 PLN | 99.0% |
| Tankowanie | 0.07 PLN | 0.80 PLN | 0.12 PLN | 1.0% |
| Suma | 6.42 PLN | 77.10 PLN | 11.66 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 12 205 km i zużył 3 l paliwa, za które zapłacono 14,71 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,12 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-07 | 14,71 | 3,00 | 17,71 |
| 2009-05 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2009-03 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2007-07 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2007-06 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.