Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
5.45l/100km
2233.7 L na 40984 km
Nieznany
6.12l/100km
1989.56 L na 32489 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
5.75l/100km
4223.26 L na 73473 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
5.45l/100km
498.52 L na 9148 km
Nieznany
5.73l/100km
3377.24 L na 58978 km
Nieznany
6.5l/100km
347.5 L na 5347 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 73473 km
Eurosuper 95 5.8 l/100km
4263.16 L na 73473 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 74 002 km i zużył 4 263 l paliwa, za które zapłacono 17 488,79 PLN.

Koszty paliwa: 23,63 PLN/100km
Spalanie 5,75 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2011-07 148,80 100,00 248,80
2011-06 0,00 175,00 175,00
2011-05 160,32 0,00 160,32
2011-03 149,70 19,99 169,69
2011-02 150,40 0,00 150,40
2010-12 151,87 0,00 151,87
2010-10 136,40 0,00 136,40
2010-09 134,03 0,00 134,03
2010-06 130,82 0,00 130,82
2010-04 0,00 185,00 185,00
2010-03 130,01 0,00 130,01
2010-01 126,10 0,00 126,10
2009-12 257,28 0,00 257,28
2009-11 260,76 0,00 260,76
2009-10 376,29 0,00 376,29
2009-09 367,88 0,00 367,88
2009-08 252,46 0,00 252,46
2009-07 417,13 100,00 517,13
2009-06 281,07 0,00 281,07
2009-05 329,52 0,00 329,52
2009-04 263,93 0,00 263,93
2009-03 238,77 0,00 238,77
2009-02 229,35 0,00 229,35
2009-01 208,81 66,54 275,35
2008-12 319,24 0,00 319,24
2008-11 345,94 0,00 345,94
2008-10 265,19 0,00 265,19
2008-09 534,04 0,00 534,04
2008-08 559,00 0,00 559,00
2008-07 739,13 0,00 739,13
2008-06 290,50 0,00 290,50
2008-05 538,58 0,00 538,58
2008-04 752,33 0,00 752,33
2008-03 536,77 0,00 536,77
2008-02 518,58 0,00 518,58
2008-01 524,07 0,00 524,07
2007-12 517,39 0,00 517,39
2007-11 701,71 0,00 701,71
2007-10 515,36 0,00 515,36
2007-09 410,58 0,00 410,58
2007-08 399,56 0,00 399,56
2007-07 535,43 0,00 535,43
2007-06 475,16 0,00 475,16
2007-05 481,63 0,00 481,63
2007-04 402,12 0,00 402,12
2007-03 461,62 0,00 461,62
2007-02 447,21 0,00 447,21
2007-01 446,36 0,00 446,36
2006-12 402,91 0,00 402,91
2006-11 316,79 12,00 328,79
2006-10 149,89 0,00 149,89

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2011-07 435
2011-05 361
2011-03 356
2011-02 364
2010-12 373
2010-10 466
2010-09 317
2010-06 325
2010-03 203
2010-01 472
2009-12 970
2009-11 1 007
2009-10 1 596
2009-09 1 686
2009-08 1 071
2009-07 1 771
2009-06 1 166
2009-05 1 594
2009-04 1 205
2009-03 1 047
2009-02 989
2009-01 929
2008-12 1 467
2008-11 1 498
2008-10 1 024
2008-09 2 416
2008-08 2 397
2008-07 2 976
2008-06 1 227
2008-05 2 305
2008-04 3 200
2008-03 2 172
2008-02 2 062
2008-01 2 199
2007-12 1 984
2007-11 2 739
2007-10 2 388
2007-09 1 899
2007-08 1 893
2007-07 2 358
2007-06 2 290
2007-05 2 326
2007-04 1 957
2007-03 2 112
2007-02 2 059
2007-01 2 148
2006-12 2 123
2006-11 1 551

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2011-07 7,13
2011-05 8,86
2011-03 8,43
2011-02 8,79
2010-12 8,72
2010-10 6,76
2010-09 9,63
2010-06 8,77
2010-03 14,52
2010-01 6,45
2009-12 6,18
2009-11 6,48
2009-10 5,99
2009-09 5,48
2009-08 5,51
2009-07 5,13
2009-06 5,57
2009-05 5,26
2009-04 5,72
2009-03 6,11
2009-02 6,34
2009-01 6,63
2008-12 6,66
2008-11 6,15
2008-10 7,00
2008-09 5,25
2008-08 5,29
2008-07 5,40
2008-06 5,10
2008-05 5,42
2008-04 5,51
2008-03 5,85
2008-02 6,15
2008-01 5,65
2007-12 6,27
2007-11 5,80
2007-10 5,25
2007-09 5,19
2007-08 4,91
2007-07 5,41
2007-06 4,99
2007-05 4,92
2007-04 4,99
2007-03 5,56
2007-02 6,02
2007-01 5,82
2006-12 5,62
2006-11 5,83