Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
---|---|---|
LPG | 0 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
Inne | 46.33 PLN | 555.99 PLN | 48.39 PLN | 93.9% |
insurance | 0.85 PLN | 10.24 PLN | 0.89 PLN | 1.7% |
repair_and_maintenance | 1.76 PLN | 21.07 PLN | 1.83 PLN | 3.6% |
Suma bez tankowania | 48.94 PLN | 587.30 PLN | 51.11 PLN | 99.2% |
Tankowanie | 0.39 PLN | 4.66 PLN | 0.41 PLN | 0.8% |
Suma | 49.33 PLN | 591.96 PLN | 51.52 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 19 634 km i zużył 35 l paliwa, za które zapłacono 79,69 PLN.
Koszty paliwa: | 0,41 PLN/100km |
Spalanie: | 0,18 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2008-08 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
2008-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008-12 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
2009-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009-06 | 79,69 | 1 160,00 | 1 239,69 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.