Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 1878 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 12.71 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 1 698 km i zużył 239 l paliwa, za które zapłacono 1 008,75 PLN.
| Koszty paliwa: | 59,41 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-03 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2010-02 | 498,84 | 0,00 | 498,84 |
| 2010-01 | 399,91 | 0,00 | 399,91 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-03 | 293 |
| 2010-02 | 889 |
| 2010-01 | 696 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.