Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
6.3l/100km
3952.86 L na 62779.9 km
Nieznany
6.61l/100km
2024.97 L na 30621.6 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
6.43l/100km
5377.56 L na 83582.5 km
Poza miastem
7.42l/100km
34.42 L na 464 km
Autostrada
6.05l/100km
565.85 L na 9355 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
3.28l/100km
48.7 L na 1484 km
Nieznany
6.47l/100km
5340.52 L na 82495.6 km
Nieznany
6.25l/100km
588.61 L na 9421.9 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 93401.5 km
Diesel 6.78 l/100km
5229.95 L na 77147.6 km
EkoDiesel 5.31 l/100km
379.18 L na 7142 km
Shell Diesel Extra 6.6 l/100km
190.25 L na 2882.9 km
Shell V-Power Diesel 6.73 l/100km
175.69 L na 2612 km
Orlen Verva ON 8.14 l/100km
99.11 L na 1217 km
Fuel Save Diesel 7.22 l/100km
91.87 L na 1272 km
BP Ultimate Diesel 6.12 l/100km
45.5 L na 743 km
Inne 6.7 l/100km
25.78 L na 385 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 156 200 km i zużył 6 237 l paliwa, za które zapłacono 30 314,62 PLN.

Koszty paliwa: 19,41 PLN/100km
Spalanie 6,43 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2017-05 0,00 670,00 670,00
2017-03 0,00 1 460,00 1 460,00
2017-01 0,00 130,00 130,00
2016-05 0,00 100,00 100,00
2016-03 0,00 700,00 700,00
2015-03 169,99 0,00 169,99
2015-02 348,52 0,00 348,52
2015-01 347,32 280,00 627,32
2014-12 156,01 0,00 156,01
2014-11 389,36 0,00 389,36
2014-10 400,00 0,00 400,00
2014-09 416,64 0,00 416,64
2014-08 839,99 260,00 1 099,99
2014-07 345,01 0,00 345,01
2014-06 287,69 0,00 287,69
2014-05 215,00 0,00 215,00
2014-04 521,30 0,00 521,30
2014-03 245,18 0,00 245,18
2014-02 210,00 0,00 210,00
2014-01 364,25 476,00 840,25
2013-12 429,66 0,00 429,66
2013-11 233,60 350,00 583,60
2013-10 485,92 0,00 485,92
2013-09 498,56 0,00 498,56
2013-08 249,86 0,00 249,86
2013-07 1 396,75 600,00 1 996,75
2013-06 483,55 0,00 483,55
2013-05 525,98 0,00 525,98
2013-04 263,13 190,00 453,13
2013-03 264,12 0,00 264,12
2013-02 678,36 0,00 678,36
2013-01 224,00 895,00 1 119,00
2012-12 384,67 115,00 499,67
2012-11 506,37 90,00 596,37
2012-10 736,01 0,00 736,01
2012-09 0,00 120,00 120,00
2012-08 576,11 0,00 576,11
2012-07 481,31 0,00 481,31
2012-06 261,84 0,00 261,84
2012-05 829,57 445,00 1 274,57
2012-04 452,70 0,00 452,70
2012-03 491,28 0,00 491,28
2012-02 400,33 0,00 400,33
2012-01 381,40 1 205,00 1 586,40
2011-12 435,13 0,00 435,13
2011-11 385,50 0,00 385,50
2011-10 503,59 255,00 758,59
2011-09 692,04 0,00 692,04
2011-08 537,78 0,00 537,78
2011-07 617,55 217,00 834,55
2011-06 347,61 2 500,00 2 847,61
2011-05 412,02 0,00 412,02
2011-04 608,06 0,00 608,06
2011-03 381,84 155,00 536,84
2011-02 355,24 0,00 355,24
2011-01 449,03 0,00 449,03
2010-12 250,99 100,00 350,99
2010-11 419,03 0,00 419,03
2010-10 418,95 100,00 518,95
2010-09 353,93 0,00 353,93
2010-08 400,01 0,00 400,01
2010-07 508,12 0,00 508,12
2010-06 335,57 2 630,00 2 965,57
2010-05 210,02 60,00 270,02
2010-04 347,80 0,00 347,80
2010-03 361,01 590,00 951,01
2010-02 177,00 1 620,00 1 797,00
2010-01 137,08 0,00 137,08
2009-12 270,02 50,00 320,02
2009-11 356,33 120,00 476,33
2009-10 317,35 0,00 317,35
2009-09 315,25 0,00 315,25
2009-08 926,22 150,00 1 076,22
2009-07 302,89 60,00 362,89
2009-06 286,78 0,00 286,78
2009-05 595,97 630,00 1 225,97
2009-04 129,00 0,00 129,00
2009-03 396,07 1 300,00 1 696,07
2009-02 282,50 0,00 282,50

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2015-02 1 151
2015-01 1 148
2014-12 478
2014-11 1 199
2014-10 1 131
2014-09 1 155
2014-08 2 553
2014-07 947
2014-06 1 147
2014-05 628
2014-04 1 480
2014-03 606
2014-02 676
2014-01 1 057
2013-12 1 189
2013-11 632
2013-10 1 290
2013-09 1 325
2013-08 653
2013-07 3 057
2013-06 1 240
2013-05 1 511
2013-04 674
2013-03 687
2013-02 1 743
2013-01 597
2012-12 908
2012-11 1 294
2012-10 2 388
2012-08 2 390
2012-07 1 236
2012-06 662
2012-05 2 107
2012-04 1 174
2012-03 1 277
2012-02 1 001
2012-01 1 039
2011-12 1 214
2011-11 1 660
2011-10 1 487
2011-09 2 498
2011-08 1 500
2011-07 1 277
2011-06 1 002
2011-05 1 227
2011-04 1 755
2011-03 1 160
2011-02 1 034
2011-01 1 443
2010-12 794
2010-11 1 537
2010-10 1 495
2010-09 1 993
2010-08 1 445
2010-07 1 771
2010-06 1 144
2010-05 779
2010-04 700
2010-03 717
2010-02 743
2010-01 468
2009-12 1 052
2009-11 1 449
2009-10 1 358
2009-09 1 323
2009-08 3 806
2009-07 1 165
2009-06 1 167
2009-05 2 547
2009-04 612
2009-03 1 881
2009-02 770

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2015-02 7,31
2015-01 6,78
2014-12 7,11
2014-11 6,60
2014-10 6,95
2014-09 7,22
2014-08 5,69
2014-07 6,96
2014-06 4,76
2014-05 6,67
2014-04 7,04
2014-03 7,75
2014-02 5,95
2014-01 6,53
2013-12 6,39
2013-11 7,12
2013-10 7,08
2013-09 6,47
2013-08 6,89
2013-07 7,35
2013-06 7,13
2013-05 6,41
2013-04 7,03
2013-03 6,85
2013-02 7,10
2013-01 6,89
2012-12 7,41
2012-11 6,71
2012-10 7,16
2012-08 2,94
2012-07 7,14
2012-06 7,08
2012-05 6,90
2012-04 6,77
2012-03 6,86
2012-02 7,10
2012-01 6,53
2011-12 6,51
2011-11 3,21
2011-10 6,54
2011-09 4,29
2011-08 4,06
2011-07 7,20
2011-06 7,09
2011-05 6,82
2011-04 6,79
2011-03 6,81
2011-02 7,28
2011-01 6,50
2010-12 7,21
2010-11 6,44
2010-10 6,74
2010-09 6,72
2010-07 6,53
2010-06 6,52
2010-05 6,04
2010-04 6,39
2010-02 6,12
2010-01 6,96
2009-11 6,57
2009-10 6,41
2009-09 6,49
2009-08 6,00
2009-07 6,82
2009-06 6,29
2009-05 6,34
2009-04 6,05
2009-03 6,53
2009-02 5,79