Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
11.26l/100km
5550.69 L na 49315 km
Nieznany
11.56l/100km
2833.15 L na 24505 km
Nieznany
12.59l/100km
2720.25 L na 21611 km
Rodzaj drogi
Miasto
12.16l/100km
8685.2 L na 71445 km
Poza miastem
9.74l/100km
1483.38 L na 15231 km
Autostrada
10.69l/100km
935.51 L na 8755 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
9.26l/100km
1021.12 L na 11032 km
Nieznany
11.93l/100km
9838.15 L na 82465 km
Nieznany
12.66l/100km
244.82 L na 1934 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
1.09l/100km
551.92 L na 50628 km
Nieznany
3.11l/100km
806.55 L na 25928 km
Nieznany
1.7l/100km
370.15 L na 21776 km
Rodzaj drogi
Miasto
1.69l/100km
1575.66 L na 93201 km
Poza miastem
2.98l/100km
152.96 L na 5131 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
5.9l/100km
33.34 L na 565 km
Nieznany
1.66l/100km
1611.14 L na 96966 km
Nieznany
10.5l/100km
84.14 L na 801 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 193763 km
LPG 11.55 l/100km
10462.76 L na 90552 km
Eurosuper 95 1.86 l/100km
1519.7 L na 81840 km
Statoil SupraGaz 13.57 l/100km
551.71 L na 4066 km
Super Plus 98 3.04 l/100km
115.94 L na 3812 km
Shell PowerGas 14.01 l/100km
113.91 L na 813 km
BP Ultimate 98 1.14 l/100km
105.97 L na 9266 km
95 miles 1.39 l/100km
39.06 L na 2814 km
Inne 1.83 l/100km
10.96 L na 600 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 215 456 km i zużył 12 920 l paliwa, za które zapłacono 34 708,32 PLN.

Koszty paliwa: 16,11 PLN/100km
Spalanie 11,75 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2022-09 0,00 -8 460,00 -8 460,00
2022-08 50,08 0,00 50,08
2022-07 244,37 0,00 244,37
2022-06 82,05 0,00 82,05
2022-05 99,98 0,00 99,98
2022-04 133,59 0,00 133,59
2022-03 102,10 634,00 736,10
2022-02 207,45 0,00 207,45
2022-01 140,10 0,00 140,10
2021-12 159,31 0,00 159,31
2021-11 224,15 0,00 224,15
2021-10 154,27 1 782,00 1 936,27
2021-09 127,35 416,00 543,35
2021-08 97,15 0,00 97,15
2021-07 92,21 0,00 92,21
2021-06 251,24 0,00 251,24
2021-05 72,39 0,00 72,39
2021-04 159,36 0,00 159,36
2021-02 122,24 0,00 122,24
2021-01 109,85 45,00 154,85
2020-12 79,86 0,00 79,86
2020-11 97,58 180,00 277,58
2020-10 67,03 0,00 67,03
2020-09 74,52 2 160,50 2 235,02
2020-07 57,53 0,00 57,53
2020-06 88,34 0,00 88,34
2020-04 38,00 229,00 267,00
2020-03 114,44 352,00 466,44
2020-02 60,11 0,00 60,11
2020-01 209,02 5,00 214,02
2019-12 311,52 0,00 311,52
2019-11 102,88 0,00 102,88
2019-10 72,01 0,00 72,01
2019-09 234,16 531,00 765,16
2019-08 63,70 0,00 63,70
2019-07 162,87 0,00 162,87
2019-06 161,68 0,00 161,68
2019-05 191,85 3,00 194,85
2019-04 98,38 50,60 148,98
2019-03 39,93 0,00 39,93
2019-02 154,96 0,00 154,96
2019-01 71,94 0,00 71,94
2018-12 281,11 165,00 446,11
2018-11 248,78 50,00 298,78
2018-10 222,09 305,00 527,09
2018-09 254,70 1 008,00 1 262,70
2018-08 43,16 0,00 43,16
2018-07 200,55 0,00 200,55
2018-06 160,02 25,00 185,02
2018-05 194,08 580,00 774,08
2018-04 124,73 0,00 124,73
2018-03 196,53 0,00 196,53
2018-02 176,92 0,00 176,92
2018-01 228,93 870,00 1 098,93
2017-12 228,01 0,00 228,01
2017-11 188,50 0,00 188,50
2017-10 171,02 68,96 239,98
2017-09 180,59 953,00 1 133,59
2017-08 165,31 0,00 165,31
2017-07 177,86 0,00 177,86
2017-06 171,78 228,00 399,78
2017-05 117,98 0,00 117,98
2017-04 252,92 0,00 252,92
2017-03 174,55 0,00 174,55
2017-02 83,93 0,00 83,93
2017-01 251,62 38,00 289,62
2016-12 218,77 0,00 218,77
2016-11 205,64 120,00 325,64
2016-10 161,66 360,00 521,66
2016-09 230,22 914,40 1 144,62
2016-08 139,69 382,00 521,69
2016-07 49,48 0,00 49,48
2016-06 157,93 0,00 157,93
2016-05 113,43 42,50 155,93
2016-04 58,75 35,00 93,75
2016-03 146,71 0,00 146,71
2016-02 158,61 0,00 158,61
2016-01 222,46 0,00 222,46
2015-12 104,67 0,00 104,67
2015-11 161,99 15,17 177,16
2015-10 135,72 264,00 399,72
2015-09 224,05 842,20 1 066,25
2015-08 64,79 58,40 123,19
2015-07 116,02 58,40 174,42
2015-06 66,87 363,80 430,67
2015-05 238,61 342,30 580,91
2015-04 182,26 61,39 243,65
2015-03 105,28 98,40 203,68
2015-02 107,42 58,40 165,82
2015-01 161,72 58,40 220,12
2014-12 221,06 98,40 319,46
2014-11 231,78 83,40 315,18
2014-10 232,79 58,40 291,19
2014-09 220,15 220,40 440,55
2014-08 78,64 0,00 78,64
2014-07 303,00 85,00 388,00
2014-06 330,06 0,00 330,06
2014-05 664,00 153,74 817,74
2014-04 280,61 0,00 280,61
2014-03 442,07 93,00 535,07
2014-02 556,93 162,82 719,75
2014-01 265,76 157,80 423,56
2013-12 329,65 15,60 345,25
2013-11 366,34 319,60 685,94
2013-10 218,44 0,00 218,44
2013-09 223,20 472,20 695,40
2013-08 601,03 1 233,98 1 835,01
2013-07 138,66 85,00 223,66
2013-06 194,82 150,00 344,82
2013-05 343,63 247,00 590,63
2013-04 136,54 140,00 276,54
2013-03 296,98 0,00 296,98
2013-02 546,35 68,40 614,75
2013-01 393,76 894,02 1 287,78
2012-12 605,38 158,13 763,51
2012-11 430,17 204,30 634,47
2012-10 368,51 13,98 382,49
2012-09 1 070,63 1 741,80 2 812,43
2012-08 771,53 68,33 839,86
2012-07 596,60 498,98 1 095,58
2012-06 496,24 85,01 581,25
2012-05 452,85 853,61 1 306,46
2012-04 288,98 1 026,06 1 315,04
2012-03 308,75 1 416,61 1 725,36
2012-02 455,80 147,60 603,40
2012-01 270,27 299,97 570,24
2011-12 515,00 352,97 867,97
2011-11 310,09 44,99 355,08
2011-10 520,58 279,00 799,58
2011-09 442,08 764,96 1 207,04
2011-08 578,75 124,99 703,74
2011-07 534,19 109,99 644,18
2011-06 399,39 106,00 505,39
2011-05 369,85 556,03 925,88
2011-04 550,03 237,15 787,18
2011-03 824,39 4 139,05 4 963,44
2011-02 394,80 114,99 509,79
2011-01 513,06 120,00 633,06
2010-12 609,16 293,05 902,21
2010-11 399,58 163,00 562,58
2010-10 517,18 2 532,05 3 049,23
2010-09 288,26 35 465,96 35 754,22

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2022-07 382
2022-05 380
2022-04 942
2022-03 597
2022-02 1 061
2022-01 584
2021-12 598
2021-11 658
2021-10 450
2021-09 1 087
2021-06 1 548
2021-04 500
2021-02 458
2021-01 827
2020-11 1 342
2020-06 789
2020-03 724
2020-01 1 444
2019-12 1 232
2019-11 954
2019-09 1 613
2019-07 1 980
2019-05 2 369
2018-12 1 141
2018-11 1 545
2018-10 878
2018-09 1 458
2018-07 1 277
2018-05 1 882
2018-03 1 029
2018-02 730
2018-01 1 302
2017-12 1 358
2017-11 1 485
2017-09 1 004
2017-08 1 986
2017-06 1 140
2017-04 1 333
2017-03 1 209
2017-01 1 374
2016-12 1 270
2016-11 1 689
2016-09 2 056
2016-06 1 881
2016-03 1 463
2016-02 993
2016-01 1 787
2015-10 888
2015-09 2 758
2015-05 590
2015-04 1 877
2015-01 1 063
2014-12 1 379
2014-11 535
2014-10 710
2014-06 3 602
2014-05 2 853
2014-04 1 435
2014-03 3 204
2014-02 3 642
2013-12 1 405
2013-11 6 899
2013-05 2 070
2013-03 2 517
2013-02 4 431
2012-12 3 026
2012-11 2 233
2012-10 4 499
2012-09 6 367
2012-08 3 961
2012-07 6 351
2012-04 2 483
2012-02 2 524
2011-12 2 287
2011-11 2 926
2011-09 7 196
2011-06 3 995
2011-04 3 287
2011-03 1 682
2011-02 860
2011-01 1 143
2010-12 1 360
2010-11 1 006
2010-10 1 223
2010-09 240

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2022-02 11,83 0,00
2022-01 11,49 0,00
2021-12 15,12 0,00
2021-10 15,20 0,00
2021-09 15,10 0,00
2021-07 47,85 0,00
2021-05 13,73 0,00
2021-04 14,01 0,00
2021-02 13,28 0,00
2021-01 13,59 0,00
2020-12 13,22 0,00
2020-11 13,87 0,00
2020-10 13,11 0,00
2020-09 13,29 0,00
2020-07 12,83 0,00
2020-06 12,13 0,00
2020-04 12,26 0,00
2020-03 12,80 0,00
2020-02 13,04 0,00
2020-01 13,78 0,00
2019-12 11,77 0,00
2019-11 11,95 0,00
2019-10 12,62 0,00
2019-09 12,69 0,00
2019-08 12,47 0,00
2019-07 10,22 0,00
2019-06 11,92 0,00
2019-05 8,56 0,00
2019-04 12,21 0,00
2019-03 13,82 0,00
2019-02 14,41 0,00
2019-01 13,30 0,00
2018-12 12,61 0,00
2018-11 11,83 0,00
2018-10 12,33 0,00
2018-09 10,30 0,00
2018-08 11,08 0,00
2018-07 12,96 0,00
2018-06 12,08 0,00
2018-04 12,77 0,00
2018-03 12,33 0,00
2018-02 13,06 0,00
2018-01 13,05 0,00
2017-12 12,13 0,00
2017-09 14,23 0,00
2017-08 11,90 0,00
2017-07 14,66 0,00
2017-06 14,15 0,00
2017-05 13,53 0,00
2017-04 14,80 0,00
2017-02 12,96 0,00
2017-01 11,95 0,00
2016-12 13,90 0,00
2016-11 11,86 0,00
2016-09 14,64 0,00
2016-08 13,53 0,00
2016-07 15,45 0,00
2016-06 14,52 0,00
2016-05 15,27 0,00
2016-04 13,15 0,00
2016-03 12,81 0,00
2016-02 14,06 0,00
2016-01 12,30 0,00
2015-11 12,94 0,00
2015-10 14,96 0,00
2015-09 13,50 0,00
2015-08 12,61 0,00
2015-07 12,98 0,00
2015-06 12,17 0,00
2015-05 12,85 0,00
2015-03 11,57 0,00
2015-02 12,25 0,00
2015-01 11,30 0,00
2014-12 11,46 0,00
2014-11 12,91 0,00
2014-10 12,43 0,00
2014-09 11,57 0,00
2014-08 10,91 0,00
2014-07 11,83 0,00
2014-06 9,93 0,00
2014-05 10,18 0,00
2014-04 9,82 0,00
2014-03 10,84 0,00
2014-02 11,38 0,00
2014-01 11,31 0,00
2013-12 11,29 0,00
2013-11 11,36 0,00
2013-10 11,07 0,00
2013-09 9,93 0,00
2013-08 12,01 0,00
2013-07 11,88 0,00
2013-06 11,86 0,00
2013-05 11,61 0,00
2013-04 12,73 0,00
2013-03 10,90 0,00
2013-02 10,71 0,00
2013-01 10,92 0,00
2012-12 9,90 0,00
2012-11 11,16 0,00
2012-10 11,87 0,00
2012-09 9,76 0,00
2012-08 11,07 0,00
2012-07 10,45 0,00
2012-06 10,38 0,00
2012-05 9,93 0,00
2012-04 9,46 0,00
2012-03 10,60 0,00
2012-02 10,73 0,00
2012-01 10,57 0,00
2011-12 9,88 0,00
2011-11 12,18 0,00
2011-10 10,18 0,00
2011-09 10,74 0,00
2011-08 9,57 0,00
2011-07 9,47 0,00
2011-06 11,43 0,00
2011-05 11,41 0,00
2011-04 10,95 0,00
2011-03 10,40 9,31
2011-02 0,00 10,66
2011-01 0,00 9,30
2010-12 0,00 9,12
2010-11 0,00 8,86
2010-10 0,00 9,70
2010-09 0,00 9,83