Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 450 km |
|---|---|---|
| Inny olej napędowy | 5.77 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 7.45 PLN | 89.43 PLN | 3.30 PLN | 8.7% |
| Naprawy i eksploatacja | 21.01 PLN | 252.08 PLN | 9.31 PLN | 24.7% |
| Akcesoria i tuning | 0.37 PLN | 4.47 PLN | 0.17 PLN | 0.4% |
| Inne | 55.89 PLN | 670.73 PLN | 24.77 PLN | 65.6% |
| Suma bez tankowania | 84.73 PLN | 1,016.71 PLN | 37.54 PLN | 99.5% |
| Tankowanie | 0.47 PLN | 5.59 PLN | 0.21 PLN | 0.5% |
| Suma | 85.19 PLN | 1,022.30 PLN | 37.75 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 48 450 km i zużył 26 l paliwa, za które zapłacono 100,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,21 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-03 | 100,00 | 12 550,00 | 12 650,00 |
| 2009-08 | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
| 2009-07 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2009-04 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2008-05 | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 |
| 2008-04 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-03 | 450 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.