Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 49609 km |
---|---|---|
LPG | 10.01 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Inny gaz LPG | 9.62 l/100km |
|
Shell V-Power | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
repair_and_maintenance | 4.02 PLN | 48.30 PLN | 5.16 PLN | 7.1% |
Suma bez tankowania | 4.02 PLN | 48.30 PLN | 5.16 PLN | 7.1% |
Tankowanie | 53.03 PLN | 636.33 PLN | 68.05 PLN | 92.9% |
Suma | 57.05 PLN | 684.62 PLN | 73.21 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 17 000 km i zużył 5 307 l paliwa, za które zapłacono 11 568,04 PLN.
Koszty paliwa: | 68,05 PLN/100km |
Spalanie: | 31,22 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2007-07 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
2007-08 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
2007-09 | 262,60 | 0,00 | 262,60 |
2007-10 | 234,20 | 0,00 | 234,20 |
2007-11 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
2007-12 | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
2008-01 | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
2008-02 | 301,75 | 0,00 | 301,75 |
2008-03 | 229,40 | 0,00 | 229,40 |
2008-04 | 253,70 | 0,00 | 253,70 |
2008-05 | 542,20 | 0,00 | 542,20 |
2008-06 | 316,80 | 0,00 | 316,80 |
2008-07 | 334,70 | 0,00 | 334,70 |
2008-08 | 315,10 | 0,00 | 315,10 |
2008-09 | 352,70 | 0,00 | 352,70 |
2008-10 | 333,80 | 0,00 | 333,80 |
2008-11 | 374,00 | 0,00 | 374,00 |
2008-12 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
2009-01 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
2009-02 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
2009-03 | 311,00 | 440,00 | 751,00 |
2009-04 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
2009-05 | 245,00 | 198,00 | 443,00 |
2009-06 | 278,00 | 70,00 | 348,00 |
2009-07 | 297,50 | 0,00 | 297,50 |
2009-08 | 452,00 | 50,00 | 502,00 |
2009-09 | 299,50 | 72,00 | 371,50 |
2009-10 | 163,53 | 0,00 | 163,53 |
2009-11 | 415,57 | 0,00 | 415,57 |
2009-12 | 612,20 | 0,00 | 612,20 |
2010-01 | 529,07 | 0,00 | 529,07 |
2010-02 | 278,01 | 48,00 | 326,01 |
2010-03 | 639,91 | 0,00 | 639,91 |
2010-04 | 383,39 | 0,00 | 383,39 |
2010-05 | 240,91 | 0,00 | 240,91 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2007-07 | 10,09 |
2007-08 | 10,14 |
2007-09 | 10,06 |
2007-10 | 10,04 |
2007-11 | 9,50 |
2007-12 | 13,01 |
2008-01 | 8,93 |
2008-02 | 13,01 |
2008-03 | 11,38 |
2008-04 | 9,97 |
2008-05 | 9,81 |
2008-06 | 10,97 |
2008-07 | 10,40 |
2008-08 | 9,52 |
2008-09 | 10,49 |
2008-10 | 10,00 |
2008-11 | 10,50 |
2008-12 | 13,60 |
2009-01 | 11,40 |
2009-02 | 11,95 |
2009-03 | 12,61 |
2009-04 | 10,26 |
2009-05 | 11,32 |
2009-06 | 10,98 |
2009-07 | 10,29 |
2009-08 | 10,56 |
2009-09 | 9,90 |
2009-10 | 9,77 |
2009-11 | 12,11 |
2009-12 | 11,30 |
2010-01 | 11,02 |
2010-02 | 10,69 |
2010-03 | 9,89 |
2010-04 | 11,01 |
2010-05 | 9,58 |