Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 1969 km |
---|---|---|
LPG | 10.77 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 172 000 km i zużył 212 l paliwa, za które zapłacono 341,47 PLN.
Koszty paliwa: | 0,20 PLN/100km |
Spalanie: | 0,12 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2010-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-10 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
2011-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013-07 | 0,00 | 358,00 | 358,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.